나라지표
육상폐기물 해양투기량 추이
- 최근 값84천㎥2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년5개 계열
- 소관해양수산부2026년 2월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
* 액상류 : 분뇨, 축산분뇨, 폐수, 음식물류 처리폐수* 오니류 : 분뇨처리오니, 폐수처리오니, 가축분뇨처리오니, 하수처리오니* 무기물 : 광물성폐기물* 기타폐기물 : 수산가공 잔재물, 원료동식물 폐기물, 패각류
값
| 시점 | 해양투기량 · 해양투기량 계 | 해양투기량 · 액상류 | 해양투기량 · 오니류 | 해양투기량 · 무기물 | 해양투기량 · 기타폐기물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 84 | |||
| 2024 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2023 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2021 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2020 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2019 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2015 | 259 | 55 | 155 | 0 | 49 |
| 2014 | 491 | 107 | 352 | 0 | 32 |
| 2013 | 1,160 | 253 | 900 | 0 | 7 |
| 2012 | 2,288 | 1,458 | 824 | 0 | 6 |
| 2011 | 3,972 | 2,231 | 1,734 | 0 | 7 |
| 2010 | 4,478 | 2,463 | 2,005 | 0 | 10 |
| 2009 | 4,785 | 2,734 | 2,033 | 9 | 9 |
| 2008 | 6,173 | 3,628 | 2,505 | 23 | 17 |
| 2007 | 7,451 | 4,462 | 2,777 | 34 | 178 |
| 2006 | 8,812 | 5,191 | 3,050 | 216 | 356 |
| 2005 | 9,929 | 5,827 | 3,115 | 373 | 614 |
| 2004 | 9,749 | 5,884 | 3,230 | 372 | 263 |
| 2003 | 8,874 | 5,259 | 3,056 | 368 | 191 |
| 2002 | 8,475 | 4,684 | 3,074 | 450 | 267 |
| 2001 | 7,671 | 4,164 | 3,004 | 295 | 208 |
| 2000 | 7,104 | 3,795 | 2,787 | 444 | 78 |
| 1999 | 6,444 | 3,819 | 2,289 | 308 | 28 |
| 1998 | 5,976 | 3,920 | 1,848 | 195 | 13 |
| 1997 | 5,643 | 3,677 | 1,685 | 237 | 44 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.