나라지표
소음.진동 배출시설 현황
- 최근 값42,745(단위:개소)2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관기후에너지환경부2025년 10월 27일 갱신
이 값이 무엇인가
정온지역 : 학교·병원·공공도서관 인근지역, 주거지역 등
값
| 시점 | 소음.진동 배출업소 수 · 계 | 소음.진동 배출업소 수 · 정온지역 배출업소 | 소음.진동 배출업소 수 · 정온지역 외 배출업소 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,745 | 729 | 42,016 |
| 2023 | 43,494 | 870 | 42,624 |
| 2022 | 42,951 | 791 | 42,160 |
| 2021 | 43,022 | 835 | 42,187 |
| 2020 | 43,518 | 885 | 42,633 |
| 2019 | 41,297 | 919 | 40,378 |
| 2018 | 40,568 | 905 | 39,663 |
| 2017 | 43,018 | 1,231 | 41,787 |
| 2016 | 42,000 | 880 | 41,120 |
| 2015 | 40,867 | 853 | 40,014 |
| 2014 | 38,780 | 886 | 37,894 |
| 2013 | 37,299 | 950 | 36,349 |
| 2012 | 35,902 | 968 | 34,937 |
| 2011 | 35,215 | 985 | 34,230 |
| 2010 | 34,544 | 1,167 | 33,377 |
| 2009 | 34,141 | 1,126 | 33,015 |
| 2008 | 38,156 | 1,151 | 37,005 |
| 2007 | 36,938 | 1,153 | 35,785 |
| 2006 | 35,877 | 1,212 | 34,665 |
| 2005 | 34,262 | 1,317 | 32,945 |
| 2004 | 32,499 | 1,361 | 31,138 |
| 2003 | 31,488 | 1,621 | 29,867 |
| 2002 | 30,989 | 1,656 | 29,333 |
| 2001 | 29,184 | 2,425 | 26,759 |
| 2000 | 26,667 | 1,720 | 24,947 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.