나라지표
농약 및 화학비료 사용량
- 최근 값202023 · 농약 · 총사용량
- 기간1970~2023시점 54개
- 주기년4개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 7월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 화학비료 사용량은 농업용 기준(공업용·수출용 등 제외) * 비료 및 농약 사용량은 시도별로 구분하지 않고 전국 현황만 집계됨
값
| 시점 | 농약 · 총사용량 | 농약 · ha당 사용량 | 화학비료 · 총사용량 | 화학비료 · ha당 사용량 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20 | 13 | 388 | 242 |
| 2022 | 20 | 12 | 410 | 255 |
| 2021 | 19 | 12 | 461 | 286 |
| 2020 | 17 | 11 | 431 | 266 |
| 2019 | 17 | 10 | 441 | 268 |
| 2018 | 19 | 11 | 434 | 262 |
| 2017 | 20 | 12 | 442 | 270 |
| 2016 | 20 | 12 | 451 | 268 |
| 2015 | 20 | 12 | 439 | 261 |
| 2014 | 20 | 11 | 453 | 258 |
| 2013 | 19 | 11 | 459 | 262 |
| 2012 | 17 | 10 | 472 | 267 |
| 2011 | 19 | 11 | 447 | 249 |
| 2010 | 20 | 11 | 423 | 233 |
| 2009 | 23 | 12 | 500 | 267 |
| 2008 | 25 | 14 | 570 | 311 |
| 2007 | 24 | 13 | 631 | 340 |
| 2006 | 24 | 13 | 477 | 257 |
| 2005 | 25 | 13 | 722 | 376 |
| 2004 | 25 | 13 | 747 | 385 |
| 2003 | 25 | 13 | 678 | 350 |
| 2002 | 26 | 13 | 690 | 342 |
| 2001 | 28 | 14 | 717 | 343 |
| 2000 | 26 | 12 | 801 | 382 |
| 1999 | 26 | 12 | 842 | 398 |
| 1998 | 22 | 10 | 860 | 406 |
| 1997 | 25 | 12 | 882 | 421 |
| 1996 | 25 | 12 | 908 | 424 |
| 1995 | 26 | 12 | 954 | 434 |
| 1994 | 26 | 12 | 970 | 440 |
| 1993 | 26 | 11 | 974 | 424 |
| 1992 | 27 | 12 | 936 | 414 |
| 1991 | 28 | 12 | 813 | 349 |
| 1990 | 25 | 10 | 1,104 | 458 |
| 1989 | 23 | 11 | 954 | 383 |
| 1988 | 22 | 10 | 943 | 373 |
| 1987 | 23 | 11 | 906 | 349 |
| 1986 | 21 | 10 | 893 | 347 |
| 1985 | 18 | 7 | 807 | 311 |
| 1984 | 17 | 8 | 798 | 295 |
시점이 54개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.