나라지표
주요 도시의 빗물의 산도
- 최근 값5.20pH2024
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년7개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 2일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
빗물의 산도는 pH 5.6이 이상적인 중성값
값
| 시점 | 빗물 산도 · 서울 | 빗물 산도 · 부산 | 빗물 산도 · 대구 | 빗물 산도 · 인천 | 빗물 산도 · 광주 | 빗물 산도 · 대전 | 빗물 산도 · 울산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.20 | 6.10 | 6.20 | 5.00 | 6.00 | 5.80 | 5.70 |
| 2023 | 4.80 | 5.50 | 5.40 | 5.20 | 5.90 | 6.00 | 5.30 |
| 2022 | 5.50 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 6.80 | 6.10 | 5.40 |
| 2021 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.40 | 6.30 | 5.40 | 5.70 |
| 2020 | 4.90 | 5.30 | 5.30 | 4.90 | 6.00 | 5.40 | 5.30 |
| 2019 | 4.90 | 5.40 | 5.60 | 4.90 | 5.80 | 5.30 | 4.90 |
| 2018 | 5.10 | 5.40 | 5.60 | 5.00 | 6.00 | 5.20 | 5.00 |
| 2017 | 5.30 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.40 |
| 2016 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 4.90 | 5.60 | 5.20 | 5.10 |
| 2015 | 4.80 | 5.50 | 5.20 | 4.90 | 5.10 | 5.00 | 5.00 |
| 2014 | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 4.70 | 5.40 | 5.10 | 5.00 |
| 2013 | 4.40 | 4.90 | 5.00 | 4.40 | 5.20 | 4.80 | 5.20 |
| 2012 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.20 | 4.70 | 5.10 |
| 2011 | 4.60 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 5.20 | 4.90 | 5.00 |
| 2010 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 4.30 | 4.40 |
| 2009 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 4.70 | 4.90 | 4.60 | |
| 2008 | 4.80 | 5.10 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 4.50 | 4.70 |
| 2007 | 4.80 | 5.50 | 5.60 | 4.80 | 4.90 | 4.70 | 5.20 |
| 2006 | 4.70 | 5.70 | 5.50 | 5.40 | 5.20 | 4.70 | 5.00 |
| 2005 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 5.20 |
| 2004 | 4.50 | 5.00 | 5.30 | 4.70 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
| 2003 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.70 | 5.00 | 4.70 | |
| 2002 | 5.00 | 6.20 | 5.60 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | |
| 2001 | 4.70 | 5.00 | 6.00 | 4.70 | 5.00 | 4.90 | 5.10 |
| 2000 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 5.00 | 5.20 | 4.70 | 5.00 |
| 1999 | 5.00 | 4.80 | 5.60 | 4.60 | 5.20 | 5.00 | 5.00 |
| 1998 | 4.90 | 4.70 | 5.40 | 4.40 | 4.80 | 4.70 | 4.90 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.