나라지표
환경오염 분쟁조정
- 최근348건수2025
- 기간1992~2025기록 34개
- 발표해마다14개 항목
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 11일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 14개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 환경오염 분쟁조정 통계 자료
숫자
| 시기 | 계 | 접수 | 전년이월 | 소음진동 | 대기 | 수질 | 일조 | 기타 | 정신적 | 건축물+정신적 | 축산물 | 농작물 | 기타 피해 | 처리현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 348 | 250 | 98 | 123 | 3.0 | 1.0 | 22.0 | 21.0 | 88 | 25.0 | 6.0 | 18.0 | 33.0 | 170 |
| 2024 | 301 | 196 | 105 | 163 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 104 | 25.0 | 10.0 | 9.0 | 40.0 | 188 |
| 2023 | 313 | 200 | 113 | 147 | 3.0 | 2.0 | 27.0 | 10.0 | 113 | 6.0 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 189 |
| 2022 | 393 | 250 | 143 | 185 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 51.0 | 151 | 14.0 | 8.0 | 20.0 | 61.0 | 254 |
| 2021 | 463 | 301 | 162 | 237 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 21.0 | 188 | 5.0 | 6.0 | 14.0 | 77.0 | 290 |
| 2020 | 448 | 271 | 177 | 197 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | 12.0 | 109 | 25.0 | 19.0 | 22.0 | 71.0 | 246 |
| 2019 | 459 | 267 | 192 | 197 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 13.0 | 110 | 31.0 | 13.0 | 26.0 | 76.0 | 256 |
| 2018 | 483 | 303 | 180 | 207 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 119 | 49.0 | 5.0 | 22.0 | 43.0 | 238 |
| 2017 | 370 | 256 | 114 | 136 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 2.0 | 32 | 38.0 | 11.0 | 11.0 | 68.0 | 160 |
| 2016 | 299 | 192 | 107 | 122 | 10.0 | 2.0 | 25.0 | 3.0 | 32 | 78.0 | 14.0 | 16.0 | 22.0 | 162 |
| 2015 | 345 | 212 | 133 | 177 | 10.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 48 | 77.0 | 12.0 | 11.0 | 63.0 | 211 |
| 2014 | 401 | 260 | 141 | 203 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 7.0 | 66 | 82.0 | 8.0 | 16.0 | 65.0 | 237 |
| 2013 | 346 | 233 | 113 | 154 | 12.0 | 3.0 | 19.0 | 3.0 | 52 | 45.0 | 10.0 | 15.0 | 69.0 | 191 |
| 2012 | 389 | 248 | 141 | 214 | 14.0 | 6.0 | 17.0 | 4.0 | 91 | 48.0 | 32.0 | 22.0 | 62.0 | 255 |
| 2011 | 353 | 245 | 108 | 163 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 66 | 51.0 | 18.0 | 10.0 | 39.0 | 184 |
| 2010 | 315 | 220 | 95 | 150 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | 64 | 33.0 | 22.0 | 13.0 | 44.0 | 176 |
| 2009 | 415 | 242 | 173 | 240 | 13.0 | 2.0 | 21.0 | 6.0 | 127 | 54.0 | 20.0 | 16.0 | 65.0 | 282 |
| 2008 | 391 | 301 | 90 | 173 | 8.0 | 3.0 | 22.0 | 3.0 | 71 | 57.0 | 19.0 | 18.0 | 44.0 | 209 |
| 2007 | 275 | 196 | 79 | 142 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | 45 | 54.0 | 17.0 | 18.0 | 38.0 | 172 |
| 2006 | 276 | 202 | 74 | 150 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 74 | 40.0 | 20.0 | 6.0 | 25.0 | 165 |
| 2005 | 266 | 166 | 100 | 151 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 72 | 40.0 | 22.0 | 10.0 | 30.0 | 174 |
| 2004 | 372 | 195 | 177 | 206 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 107 | 49.0 | 33.0 | 9.0 | 25.0 | 223 |
| 2003 | 550 | 350 | 200 | 264 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 149 | 58.0 | 18.0 | 9.0 | 58.0 | 292 | |
| 2002 | 493 | 440 | 53 | 229 | 26.0 | 4.0 | 4.0 | 121 | 65.0 | 42.0 | 13.0 | 22.0 | 263 | |
| 2001 | 185 | 154 | 31 | 103 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 37 | 33.0 | 26.0 | 8.0 | 18.0 | 122 | |
| 2000 | 101 | 71 | 30 | 49 | 7.0 | 4.0 | 16 | 13.0 | 15.0 | 4.0 | 12.0 | 60 | ||
| 1999 | 119 | 82 | 37 | 67 | 8.0 | 4.0 | 19 | 22.0 | 23.0 | 6.0 | 9.0 | 79 | ||
| 1998 | 90 | 62 | 28 | 41 | 7.0 | 1.0 | 14 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 7.0 | 49 | ||
| 1997 | 72 | 47 | 25 | 35 | 4.0 | 1.0 | 21 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 40 | ||
| 1996 | 61 | 49 | 12 | 33 | 1.0 | 1.0 | 12 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 35 | |||
| 1995 | 36 | 29 | 7 | 10 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 24 | |||
| 1994 | 27 | 14 | 13 | 11 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 19 | ||
| 1993 | 44 | 43 | 1 | 16 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 30 | ||
| 1992 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 1.0 | 4 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.