나라지표
환경오염 분쟁조정
- 최근 값348건수2025
- 기간1992~2025시점 34개
- 주기년14개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
환경오염 분쟁조정 통계 자료
값
| 시점 | 계 | 접수 | 전년이월 | 소음진동 | 대기 | 수질 | 일조 | 기타 | 정신적 | 건축물+정신적 | 축산물 | 농작물 | 기타 피해 | 처리현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 348 | 250 | 98 | 123 | 3 | 1 | 22 | 21 | 88 | 25 | 6 | 18 | 33 | 170 |
| 2024 | 301 | 196 | 105 | 163 | 2 | 2 | 11 | 10 | 104 | 25 | 10 | 9 | 40 | 188 |
| 2023 | 313 | 200 | 113 | 147 | 3 | 2 | 27 | 10 | 113 | 6 | 5 | 25 | 40 | 189 |
| 2022 | 393 | 250 | 143 | 185 | 2 | 2 | 14 | 51 | 151 | 14 | 8 | 20 | 61 | 254 |
| 2021 | 463 | 301 | 162 | 237 | 4 | 0 | 28 | 21 | 188 | 5 | 6 | 14 | 77 | 290 |
| 2020 | 448 | 271 | 177 | 197 | 3 | 4 | 30 | 12 | 109 | 25 | 19 | 22 | 71 | 246 |
| 2019 | 459 | 267 | 192 | 197 | 6 | 0 | 40 | 13 | 110 | 31 | 13 | 26 | 76 | 256 |
| 2018 | 483 | 303 | 180 | 207 | 2 | 5 | 16 | 8 | 119 | 49 | 5 | 22 | 43 | 238 |
| 2017 | 370 | 256 | 114 | 136 | 3 | 1 | 18 | 2 | 32 | 38 | 11 | 11 | 68 | 160 |
| 2016 | 299 | 192 | 107 | 122 | 10 | 2 | 25 | 3 | 32 | 78 | 14 | 16 | 22 | 162 |
| 2015 | 345 | 212 | 133 | 177 | 10 | 2 | 13 | 9 | 48 | 77 | 12 | 11 | 63 | 211 |
| 2014 | 401 | 260 | 141 | 203 | 5 | 4 | 18 | 7 | 66 | 82 | 8 | 16 | 65 | 237 |
| 2013 | 346 | 233 | 113 | 154 | 12 | 3 | 19 | 3 | 52 | 45 | 10 | 15 | 69 | 191 |
| 2012 | 389 | 248 | 141 | 214 | 14 | 6 | 17 | 4 | 91 | 48 | 32 | 22 | 62 | 255 |
| 2011 | 353 | 245 | 108 | 163 | 7 | 3 | 6 | 5 | 66 | 51 | 18 | 10 | 39 | 184 |
| 2010 | 315 | 220 | 95 | 150 | 3 | 6 | 12 | 5 | 64 | 33 | 22 | 13 | 44 | 176 |
| 2009 | 415 | 242 | 173 | 240 | 13 | 2 | 21 | 6 | 127 | 54 | 20 | 16 | 65 | 282 |
| 2008 | 391 | 301 | 90 | 173 | 8 | 3 | 22 | 3 | 71 | 57 | 19 | 18 | 44 | 209 |
| 2007 | 275 | 196 | 79 | 142 | 7 | 3 | 15 | 5 | 45 | 54 | 17 | 18 | 38 | 172 |
| 2006 | 276 | 202 | 74 | 150 | 8 | 3 | 1 | 3 | 74 | 40 | 20 | 6 | 25 | 165 |
| 2005 | 266 | 166 | 100 | 151 | 11 | 5 | 6 | 1 | 72 | 40 | 22 | 10 | 30 | 174 |
| 2004 | 372 | 195 | 177 | 206 | 8 | 3 | 5 | 1 | 107 | 49 | 33 | 9 | 25 | 223 |
| 2003 | 550 | 350 | 200 | 264 | 19 | 8 | 1 | 149 | 58 | 18 | 9 | 58 | 292 | |
| 2002 | 493 | 440 | 53 | 229 | 26 | 4 | 4 | 121 | 65 | 42 | 13 | 22 | 263 | |
| 2001 | 185 | 154 | 31 | 103 | 11 | 7 | 1 | 37 | 33 | 26 | 8 | 18 | 122 | |
| 2000 | 101 | 71 | 30 | 49 | 7 | 4 | 16 | 13 | 15 | 4 | 12 | 60 | ||
| 1999 | 119 | 82 | 37 | 67 | 8 | 4 | 19 | 22 | 23 | 6 | 9 | 79 | ||
| 1998 | 90 | 62 | 28 | 41 | 7 | 1 | 14 | 11 | 11 | 6 | 7 | 49 | ||
| 1997 | 72 | 47 | 25 | 35 | 4 | 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 4 | 40 | ||
| 1996 | 61 | 49 | 12 | 33 | 1 | 1 | 12 | 12 | 7 | 4 | 35 | |||
| 1995 | 36 | 29 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
| 1994 | 27 | 14 | 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 19 | ||
| 1993 | 44 | 43 | 1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 22 | 30 | ||
| 1992 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.