나라지표
환경전문공사업 수주실적
- 최근 값52,400억원2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 17일 갱신
이 값이 무엇인가
지방자치단체에서 지역별 수주실적을 취합 제출한 자료임 당해 통계는 다음해 12월경 발표
값
| 시점 | 오염방지시설 투자액 · 계 | 오염방지시설 투자액 · 대기 | 오염방지시설 투자액 · 수질 | 오염방지시설 투자액 · 소음 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,400 | 29,360 | 22,584 | 456 |
| 2023 | 51,064 | 20,629 | 29,817 | 618 |
| 2022 | 59,870 | 39,565 | 20,027 | 278 |
| 2021 | 37,696 | 22,559 | 14,285 | 852 |
| 2020 | 34,294 | 20,502 | 13,156 | 636 |
| 2019 | 32,838 | 19,326 | 12,822 | 690 |
| 2018 | 35,010 | 19,550 | 11,535 | 3,925 |
| 2017 | 33,294 | 12,475 | 19,876 | 943 |
| 2016 | 32,877 | 18,077 | 11,935 | 2,865 |
| 2015 | 37,811 | 17,117 | 17,905 | 2,789 |
| 2014 | 33,195 | 14,630 | 14,916 | 3,649 |
| 2013 | 36,936 | 16,287 | 19,275 | 1,374 |
| 2012 | 36,406 | 14,193 | 20,574 | 1,639 |
| 2011 | 39,955 | 18,407 | 20,099 | 1,449 |
| 2010 | 39,665 | 17,955 | 15,750 | 5,960 |
| 2009 | 54,115 | 23,413 | 26,863 | 3,839 |
| 2008 | 29,141 | 8,520 | 19,001 | 1,620 |
| 2007 | 28,383 | 7,881 | 18,969 | 1,533 |
| 2006 | 27,489 | 9,669 | 16,698 | 1,122 |
| 2005 | 29,703 | 11,061 | 17,255 | 1,387 |
| 2004 | 23,921 | 9,475 | 14,079 | 366 |
| 2003 | 18,683 | 8,197 | 8,823 | 3,042 |
| 2002 | 14,213 | 6,581 | 6,981 | 650 |
| 2001 | 13,859 | 7,718 | 5,534 | 606 |
| 2000 | 15,339 | 7,516 | 6,320 | 1,501 |
| 1999 | 21,754 | 7,479 | 13,323 | 951 |
| 1998 | 17,579 | 9,048 | 7,901 | 628 |
| 1997 | 17,313 | 6,699 | 10,022 | 590 |
| 1996 | 15,395 | 5,474 | 9,162 | 758 |
| 1995 | 10,956 | 5,591 | 4,875 | 488 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.