나라지표
일조시간 추이
- 최근 값2,419시간2025
- 기간1973~2025시점 53개
- 주기년5개 계열
- 소관기상청2026년 7월 30일 갱신
값
| 시점 | 일조시간 · 계 | 일조시간 · 봄 | 일조시간 · 여름 | 일조시간 · 가을 | 일조시간 · 겨울 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,419 | 666 | 672 | 465 | 593 |
| 2024 | 2,342 | 670 | 637 | 496 | 628 |
| 2023 | 2,283 | 661 | 554 | 567 | 449 |
| 2022 | 2,501 | 755 | 505 | 595 | 567 |
| 2021 | 2,478 | 666 | 595 | 560 | 648 |
| 2020 | 2,386 | 747 | 504 | 586 | 596 |
| 2019 | 2,498 | 734 | 638 | 546 | 522 |
| 2018 | 2,503 | 646 | 698 | 587 | 594 |
| 2017 | 2,608 | 765 | 596 | 609 | 608 |
| 2016 | 2,352 | 701 | 634 | 460 | 588 |
| 2015 | 2,408 | 742 | 587 | 562 | 540 |
| 2014 | 2,355 | 720 | 483 | 607 | 560 |
| 2013 | 2,449 | 710 | 594 | 606 | 536 |
| 2012 | 2,291 | 633 | 515 | 597 | 540 |
| 2011 | 2,101 | 640 | 395 | 509 | 541 |
| 2010 | 2,024 | 510 | 474 | 545 | 559 |
| 2009 | 2,161 | 665 | 464 | 549 | 484 |
| 2008 | 2,163 | 616 | 475 | 524 | 493 |
| 2007 | 1,982 | 599 | 426 | 464 | 515 |
| 2006 | 2,013 | 557 | 445 | 523 | 520 |
| 2005 | 2,240 | 706 | 463 | 511 | 516 |
| 2004 | 2,254 | 630 | 492 | 548 | 542 |
| 2003 | 1,871 | 537 | 351 | 487 | 582 |
| 2002 | 2,062 | 590 | 447 | 540 | 459 |
| 2001 | 2,172 | 649 | 504 | 535 | 515 |
| 2000 | 2,123 | 619 | 500 | 464 | 495 |
| 1999 | 2,218 | 663 | 504 | 487 | 536 |
| 1998 | 2,018 | 588 | 387 | 547 | 579 |
| 1997 | 2,328 | 627 | 588 | 592 | 450 |
| 1996 | 2,233 | 651 | 479 | 539 | 559 |
| 1995 | 2,336 | 644 | 535 | 586 | 557 |
| 1994 | 2,420 | 630 | 679 | 599 | 559 |
| 1993 | 2,055 | 641 | 395 | 531 | 513 |
| 1992 | 2,135 | 588 | 548 | 514 | 469 |
| 1991 | 2,179 | 644 | 476 | 595 | 467 |
| 1990 | 2,002 | 563 | 519 | 517 | 492 |
| 1989 | 2,122 | 672 | 542 | 496 | 404 |
| 1988 | 2,321 | 673 | 525 | 598 | 427 |
| 1987 | 2,228 | 642 | 483 | 552 | 556 |
| 1986 | 2,287 | 702 | 496 | 537 | 502 |
시점이 53개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.