나라지표
지진발생 빈도
- 최근 값79회2025
- 기간1978~2025시점 48개
- 주기년3개 계열
- 소관기상청2026년 3월 9일 갱신
이 값이 무엇인가
지진 및 지진해일 발생현황 통계를 국민들에게 제공함으로써 연도별 발생추이에 대한 이해를 돕고 재해예방에 도움을 주고자 함
값
| 시점 | 총 횟수(규모 2.0이상) | 체감지진 횟수 | 규모 3.0이상 횟수 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 79 | 16 | 4 |
| 2024 | 87 | 11 | 7 |
| 2023 | 106 | 19 | 16 |
| 2022 | 77 | 13 | 8 |
| 2021 | 70 | 15 | 5 |
| 2020 | 68 | 17 | 5 |
| 2019 | 88 | 16 | 14 |
| 2018 | 115 | 33 | 5 |
| 2017 | 223 | 98 | 19 |
| 2016 | 252 | 55 | 34 |
| 2015 | 44 | 7 | 5 |
| 2014 | 49 | 11 | 8 |
| 2013 | 93 | 15 | 18 |
| 2012 | 56 | 4 | 9 |
| 2011 | 52 | 7 | 14 |
| 2010 | 42 | 5 | 5 |
| 2009 | 60 | 10 | 10 |
| 2008 | 46 | 7 | 10 |
| 2007 | 42 | 5 | 2 |
| 2006 | 50 | 7 | 7 |
| 2005 | 37 | 6 | 15 |
| 2004 | 42 | 10 | 6 |
| 2003 | 38 | 12 | 9 |
| 2002 | 49 | 9 | 11 |
| 2001 | 41 | 6 | 7 |
| 2000 | 29 | 5 | 8 |
| 1999 | 37 | 22 | 16 |
| 1998 | 32 | 9 | 7 |
| 1997 | 21 | 8 | 8 |
| 1996 | 39 | 13 | 14 |
| 1995 | 29 | 8 | 11 |
| 1994 | 24 | 8 | 11 |
| 1993 | 22 | 4 | 7 |
| 1992 | 15 | 5 | 7 |
| 1991 | 19 | 8 | 7 |
| 1990 | 15 | 4 | 3 |
| 1989 | 16 | 4 | 13 |
| 1988 | 6 | 1 | 4 |
| 1987 | 11 | 5 | 4 |
| 1986 | 15 | 9 | 12 |
시점이 48개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.