나라지표
황사발생 빈도
- 최근 값3.02025 · 발생회수
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년2개 계열
- 소관기상청2026년 3월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
기온, 강수량, 황사 등 주요지상기상현상의 통계를 국민들에게 제공함으로써 요소별 연추이의 이해를 쉽게 하며 재해예방에 도움을 주고자 함.
값
| 시점 | 발생회수 | 지속일수 |
|---|---|---|
| 2025 | 3.0 | 5.0 |
| 2024 | 7.0 | 17.0 |
| 2023 | 7.0 | 24.0 |
| 2022 | 4.0 | 10.0 |
| 2021 | 9.0 | 22.0 |
| 2020 | 7.0 | 8.0 |
| 2019 | 5.0 | 12.0 |
| 2018 | 6.0 | 14.0 |
| 2017 | 10.0 | 13.0 |
| 2016 | 7.0 | 16.0 |
| 2015 | 12.0 | 22.0 |
| 2014 | 11.0 | 17.0 |
| 2013 | 5.0 | 7.0 |
| 2012 | 5.0 | 6.0 |
| 2011 | 7.0 | 15.0 |
| 2010 | 15.0 | 25.0 |
| 2009 | 10.0 | 18.0 |
| 2008 | 10.0 | 20.0 |
| 2007 | 13.0 | 22.0 |
| 2006 | 10.0 | 23.0 |
| 2005 | 11.0 | 18.0 |
| 2004 | 7.0 | 14.0 |
| 2003 | 2.0 | 3.0 |
| 2002 | 8.0 | 24.0 |
| 2001 | 9.0 | 34.0 |
| 2000 | 10.0 | 16.0 |
| 1999 | 3.0 | 6.0 |
| 1998 | 3.0 | 13.0 |
| 1997 | 1.0 | 1.0 |
| 1996 | 4.0 | 6.0 |
| 1995 | 6.0 | 17.0 |
| 1994 | 1.0 | 2.0 |
| 1993 | 5.0 | 6.0 |
| 1992 | 4.0 | 8.0 |
| 1991 | 3.0 | 11.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.