나라지표
조달청 비축 원자재 판매 및 구매 현황
- 최근 값47,878톤2025
- 기간1989~2025시점 35개
- 주기년18개 계열
- 소관조달청2026년 1월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1999년, 2000년 통계치 누락은 국제원자재 시세의 하락으로 비축물자 구매 및 판매 실적이 전무한데 있음
값
| 시점 | 판매 · 계 | 판매 · 알루미늄 | 판매 · 전기동 | 판매 · 연 | 판매 · 아연 | 판매 · 주석 | 판매 · 니켈 | 판매 · 펄프 | 판매 · 생고무 | 구매 · 계 | 구매 · 알루미늄 | 구매 · 전기동 | 구매 · 연 | 구매 · 아연 | 구매 · 주석 | 구매 · 니켈 | 구매 · 펄프 | 구매 · 생고무 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,878 | 27,168 | 8,024 | 896 | 11,184 | 579 | 28 | 74,960 | 47,000 | 14,000 | 0 | 13,000 | 900 | 60 | ||||
| 2024 | 52,541 | 28,315 | 12,059 | 1,311 | 9,875 | 909 | 73 | 53,950 | 30,000 | 12,500 | 0 | 9,500 | 1,000 | 950 | ||||
| 2023 | 56,944 | 26,655 | 13,275 | 1,791 | 14,415 | 543 | 264 | 63,700 | 35,000 | 13,000 | 0 | 14,000 | 600 | 1,100 | ||||
| 2022 | 83,114 | 52,410 | 12,483 | 748 | 15,347 | 701 | 424 | 85,129 | 62,500 | 8,000 | 0 | 13,000 | 875 | 754 | ||||
| 2021 | 125,508 | 83,197 | 25,368 | 710 | 14,718 | 930 | 585 | 86,049 | 61,241 | 10,500 | 0 | 13,500 | 250 | 558 | ||||
| 2020 | 51,993 | 25,102 | 8,453 | 1,300 | 16,054 | 808 | 276 | 43,316 | 18,563 | 8,005 | 1,900 | 13,500 | 1,000 | 348 | ||||
| 2019 | 39,598 | 12,454 | 8,195 | 1,506 | 16,010 | 925 | 508 | 40,175 | 16,139 | 7,499 | 501 | 14,518 | 750 | 768 | ||||
| 2018 | 43,397 | 9,108 | 12,800 | 1,935 | 17,955 | 775 | 824 | 61,887 | 27,030 | 12,508 | 1,499 | 19,009 | 1,001 | 840 | ||||
| 2017 | 38,910 | 12,894 | 7,706 | 2,033 | 14,860 | 704 | 713 | 61,438 | 31,505 | 10,497 | 998 | 16,999 | 800 | 639 | ||||
| 2016 | 40,946 | 14,146 | 12,558 | 1,543 | 10,976 | 1,113 | 610 | 32,889 | 11,740 | 11,997 | 2,503 | 5,508 | 699 | 442 | ||||
| 2015 | 47,241 | 10,891 | 17,967 | 2,317 | 13,484 | 1,723 | 859 | 68,399 | 30,128 | 16,475 | 3,492 | 15,019 | 2,002 | 1,283 | ||||
| 2014 | 87,706 | 52,100 | 23,039 | 2,308 | 8,184 | 1,511 | 564 | 68,013 | 35,835 | 23,352 | 1,999 | 5,007 | 1,500 | 320 | ||||
| 2013 | 86,281 | 36,418 | 31,833 | 2,361 | 13,882 | 1,289 | 498 | 138,470 | 70,000 | 43,500 | 2,600 | 19,000 | 1,600 | 1,770 | ||||
| 2012 | 93,858 | 64,913 | 13,927 | 2,695 | 10,045 | 1,339 | 939 | 122,713 | 75,438 | 27,506 | 2,020 | 14,030 | 2,200 | 1,519 | ||||
| 2011 | 99,750 | 51,347 | 34,032 | 2,152 | 9,768 | 1,484 | 967 | 68,094 | 39,768 | 18,979 | 1,009 | 6,030 | 1,400 | 908 | ||||
| 2010 | 79,780 | 55,999 | 11,990 | 992 | 8,197 | 1,528 | 1,074 | 61,158 | 38,900 | 12,014 | 502 | 7,035 | 1,600 | 1,107 | ||||
| 2009 | 122,686 | 85,054 | 21,543 | 1,169 | 7,239 | 1,454 | 1,227 | 5,000 | 183,905 | 120,000 | 47,000 | 5,500 | 8,500 | 1,900 | 1,005 | |||
| 2008 | 137,381 | 71,398 | 35,367 | 2,222 | 9,181 | 967 | 2,028 | 16,218 | 0 | 147,981 | 78,220 | 44,580 | 8,903 | 12,504 | 1,860 | 1,914 | 0 | 0 |
| 2007 | 136,236 | 63,631 | 30,002 | 3,896 | 9,390 | 1,356 | 2,501 | 25,460 | 0 | 109,615 | 55,457 | 35,947 | 3,507 | 10,495 | 1,320 | 2,889 | 0 | 0 |
| 2006 | 193,043 | 76,481 | 35,699 | 9,130 | 6,404 | 1,954 | 2,108 | 60,295 | 972 | 59,947 | 30,941 | 12,614 | 150 | 0 | 1,050 | 1,586 | 13,606 | 0 |
| 2005 | 166,467 | 78,888 | 49,276 | 11,133 | 12,796 | 1,034 | 1,128 | 11,327 | 885 | 201,628 | 90,100 | 50,165 | 10,023 | 11,800 | 1,340 | 1,500 | 36,000 | 700 |
| 2004 | 135,324 | 59,482 | 34,934 | 5,912 | 6,593 | 1,526 | 650 | 25,523 | 704 | 119,514 | 60,429 | 26,093 | 5,500 | 3,522 | 1,195 | 1,075 | 21,000 | 700 |
| 2003 | 79,370 | 47,393 | 15,759 | 2,162 | 2,310 | 772 | 1,530 | 6,559 | 2,885 | 61,309 | 42,609 | 0 | 4,000 | 4,407 | 1,190 | 1,179 | 6,000 | 1,924 |
| 2002 | 65,952 | 46,194 | 4,449 | 249 | 332 | 612 | 716 | 11,459 | 1,941 | 70,733 | 62,116 | 900 | 999 | 1,458 | 610 | 1,000 | 3,000 | 650 |
| 2001 | 78,953 | 71,429 | 4,129 | 55 | 1,558 | 75 | 44 | 1,100 | 563 | 156,305 | 69,617 | 2,889 | 2,092 | 1,996 | 80 | 243 | 77,876 | 1,512 |
| 1998 | 103,033 | 83,167 | 16,672 | 539 | 1,630 | 618 | 407 | 136,091 | 93,378 | 26,956 | 5,062 | 8,361 | 1,000 | 1,334 | ||||
| 1997 | 71,746 | 56,275 | 7,959 | 1,481 | 7,959 | 187 | 334 | 34,468 | 30,329 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | ||||
| 1996 | 50,279 | 43,240 | 5,210 | 1,187 | 642 | 0 | 0 | 53,708 | 49,108 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995 | 19,694 | 14,611 | 5,047 | 19 | 0 | 0 | 17 | 17,713 | 12,549 | 5,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1994 | 49,189 | 43,872 | 5,116 | 0 | 0 | 0 | 201 | 37,499 | 26,190 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||||
| 1993 | 31,752 | 28,029 | 3,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,806 | 39,762 | 5,040 | 0 | 3,004 | 0 | 0 | ||||
| 1992 | 29,204 | 28,000 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31,500 | 28,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||
| 1991 | 20,246 | 20,182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 39,054 | 39,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1990 | 12,820 | 10,581 | 9 | 0 | 101 | 0 | 224 | 15,020 | 15,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1989 | 15,027 | 13,408 | 472 | 19 | 404 | 490 | 184 | 31,158 | 30,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.