나라지표
조달사업 실적
- 최근 값1,051,733억원2025
- 기간1983~2025시점 43개
- 주기년5개 계열
- 소관조달청2026년 2월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
* 내자 실적은 물품, 서비스(일반, IT) 계약실적 포함 ** 시설 실적은 공사, 서비스(건설) 계약실적과 조달지원사업(맞춤형서비스, 총사업비검토, 원가검토, 설계적정성 검토) 실적 포함
값
| 시점 | 조달사업실적 · 조달사업실적 합계 | 조달사업실적 · 내자 | 조달사업실적 · 시설 | 조달사업실적 · 외자 | 조달사업실적 · 비축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,051,733 | 415,783 | 624,729 | 6,548 | 4,673 |
| 2024 | 1,006,803 | 432,741 | 565,541 | 4,817 | 3,704 |
| 2023 | 859,232 | 427,707 | 423,017 | 4,731 | 3,777 |
| 2022 | 786,197 | 408,108 | 369,325 | 4,282 | 4,482 |
| 2021 | 772,403 | 372,923 | 388,745 | 6,054 | 4,681 |
| 2020 | 691,461 | 346,440 | 336,662 | 5,694 | 2,665 |
| 2019 | 652,581 | 321,434 | 323,774 | 5,712 | 1,661 |
| 2018 | 586,727 | 273,283 | 306,336 | 4,530 | 2,578 |
| 2017 | 588,667 | 263,026 | 317,649 | 5,615 | 2,377 |
| 2016 | 517,874 | 242,638 | 269,467 | 4,457 | 1,312 |
| 2015 | 556,776 | 240,168 | 309,989 | 3,963 | 2,656 |
| 2014 | 491,144 | 225,396 | 257,501 | 5,087 | 3,160 |
| 2013 | 522,715 | 224,618 | 286,953 | 4,790 | 6,354 |
| 2012 | 467,252 | 199,369 | 257,624 | 4,631 | 5,628 |
| 2011 | 477,498 | 179,378 | 287,617 | 6,875 | 3,628 |
| 2010 | 525,797 | 173,495 | 342,969 | 6,097 | 3,236 |
| 2009 | 688,990 | 188,353 | 480,109 | 13,664 | 6,864 |
| 2008 | 518,319 | 150,556 | 350,197 | 10,347 | 7,219 |
| 2007 | 464,467 | 132,295 | 317,964 | 6,947 | 7,261 |
| 2006 | 377,842 | 107,608 | 250,151 | 7,511 | 12,572 |
| 2005 | 285,390 | 96,876 | 169,509 | 6,875 | 12,130 |
| 2004 | 241,677 | 91,100 | 133,592 | 6,435 | 10,550 |
| 2003 | 219,857 | 81,867 | 127,118 | 5,519 | 5,353 |
| 2002 | 205,042 | 74,012 | 119,638 | 5,587 | 5,805 |
| 2001 | 202,465 | 69,720 | 120,910 | 5,066 | 6,769 |
| 2000 | 171,861 | 57,490 | 103,522 | 5,563 | 5,286 |
| 1999 | 144,061 | 46,800 | 85,542 | 4,823 | 6,896 |
| 1998 | 152,011 | 43,229 | 91,064 | 4,508 | 13,210 |
| 1997 | 152,677 | 51,547 | 90,454 | 7,072 | 3,604 |
| 1996 | 135,099 | 42,145 | 82,419 | 8,399 | 2,136 |
| 1995 | 89,924 | 36,922 | 44,259 | 6,952 | 1,791 |
| 1994 | 103,182 | 36,703 | 57,187 | 7,071 | 2,221 |
| 1993 | 97,313 | 36,480 | 51,976 | 6,532 | 2,325 |
| 1992 | 80,699 | 34,226 | 37,720 | 6,759 | 1,994 |
| 1991 | 62,857 | 28,241 | 28,728 | 4,171 | 1,717 |
| 1990 | 54,450 | 22,997 | 27,009 | 3,822 | 622 |
| 1989 | 31,854 | 15,420 | 13,888 | 2,117 | 429 |
| 1988 | 31,142 | 13,057 | 13,863 | 2,767 | 1,455 |
| 1987 | 30,251 | 11,976 | 13,663 | 3,104 | 1,508 |
| 1986 | 25,987 | 10,154 | 12,081 | 2,877 | 875 |
시점이 43개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.