나라지표
에너지원별 발전량 현황
- 최근 값595,6492025 · 발전량 · 계
- 기간2009~2025시점 17개
- 주기년16개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
비중 · 계 · 비중 · 원자력 · 비중 · 석탄 · 비중 · LNG · 비중 · 신재생 · 비중 · 유류 · 비중 · 양수 · 비중 · 기타 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
*에너지원별 발전량은 16년도 이후 부터 집계(15년도 이전은 발전원별 발전량)
값
| 시점 | 발전량 · 계 | 발전량 · 원자력 | 발전량 · 석탄 | 발전량 · LNG | 발전량 · 신재생 | 발전량 · 유류 | 발전량 · 양수 | 발전량 · 기타 | 비중 · 계 | 비중 · 원자력 | 비중 · 석탄 | 비중 · LNG | 비중 · 신재생 | 비중 · 유류 | 비중 · 양수 | 비중 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,649 | 184,693 | 170,828 | 163,111 | 68,118 | 1,138 | 4,424 | 3,337 | 100 | 31 | 29 | 27 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | 595,568 | 188,754 | 167,160 | 167,205 | 63,155 | 1,204 | 4,677 | 3,413 | 100 | 32 | 28 | 28 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 588,047 | 180,494 | 184,927 | 157,749 | 56,562 | 1,487 | 3,784 | 3,044 | 100 | 31 | 31 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 594,400 | 176,054 | 193,231 | 163,575 | 53,182 | 1,966 | 3,715 | 2,678 | 100 | 30 | 33 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 576,810 | 158,015 | 197,966 | 168,378 | 43,096 | 2,355 | 3,683 | 3,316 | 100 | 27 | 34 | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 552,162 | 160,184 | 196,333 | 145,911 | 36,527 | 2,255 | 3,271 | 7,681 | 100 | 29 | 36 | 26 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 563,040 | 145,910 | 227,384 | 144,355 | 36,392 | 3,292 | 3,458 | 2,249 | 100 | 26 | 40 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 570,647 | 133,505 | 238,967 | 152,925 | 35,598 | 5,740 | 3,911 | 0 | 100 | 23 | 42 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | 553,530 | 148,427 | 238,799 | 126,039 | 30,817 | 5,263 | 4,186 | 100 | 27 | 43 | 23 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2016 | 540,441 | 161,995 | 213,803 | 121,018 | 25,836 | 14,001 | 3,787 | 100 | 30 | 40 | 22 | 5 | 3 | 1 | ||
| 2015 | 528,091 | 164,762 | 207,334 | 100,749 | 19,464 | 9,537 | 3,650 | 22,595 | 100 | 31 | 39 | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 2014 | 521,971 | 156,407 | 203,765 | 112,015 | 17,447 | 7,759 | 5,068 | 19,510 | 100 | 30 | 39 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2013 | 517,148 | 138,784 | 201,119 | 127,547 | 14,449 | 15,061 | 4,105 | 16,084 | 100 | 27 | 39 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2012 | 509,574 | 150,327 | 199,330 | 113,849 | 12,587 | 14,791 | 3,683 | 15,007 | 100 | 30 | 39 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2011 | 496,893 | 154,723 | 199,516 | 103,499 | 12,190 | 10,489 | 3,233 | 13,243 | 100 | 31 | 40 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2010 | 474,660 | 148,596 | 198,287 | 96,193 | 8,160 | 11,711 | 2,790 | 8,922 | 100 | 31 | 42 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2009 | 433,604 | 147,771 | 193,804 | 65,190 | 4,604 | 12,725 | 2,828 | 6,683 | 100 | 34 | 45 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.