나라지표
에너지원별 발전량 현황
- 최근595,6492025 · 발전량 · 계
- 기간2009~2025기록 17개
- 발표해마다16개 항목
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 31일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 16개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 에너지원별 발전량은 16년도 이후 부터 집계(15년도 이전은 발전원별 발전량)
숫자
| 시기 | 발전량 · 계 | 발전량 · 원자력 | 발전량 · 석탄 | 발전량 · LNG | 발전량 · 신재생 | 발전량 · 유류 | 발전량 · 양수 | 발전량 · 기타 | 비중 · 계 | 비중 · 원자력 | 비중 · 석탄 | 비중 · LNG | 비중 · 신재생 | 비중 · 유류 | 비중 · 양수 | 비중 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,649 | 184,693 | 170,828 | 163,111 | 68,118 | 1,138 | 4,424 | 3,337 | 100.000 | 31.0 | 28.7 | 27.4 | 11.4 | 0.20 | 0.700 | 0.60 |
| 2024 | 595,568 | 188,754 | 167,160 | 167,205 | 63,155 | 1,204 | 4,677 | 3,413 | 100.000 | 31.7 | 28.1 | 28.1 | 10.5 | 0.20 | 0.800 | 0.60 |
| 2023 | 588,047 | 180,494 | 184,927 | 157,749 | 56,562 | 1,487 | 3,784 | 3,044 | 100.000 | 30.7 | 31.4 | 26.8 | 9.6 | 0.30 | 0.600 | 0.50 |
| 2022 | 594,400 | 176,054 | 193,231 | 163,575 | 53,182 | 1,966 | 3,715 | 2,678 | 100.000 | 29.6 | 32.5 | 27.5 | 8.9 | 0.30 | 0.600 | 0.50 |
| 2021 | 576,810 | 158,015 | 197,966 | 168,378 | 43,096 | 2,355 | 3,683 | 3,316 | 100.000 | 27.4 | 34.3 | 29.2 | 7.5 | 0.40 | 0.600 | 0.60 |
| 2020 | 552,162 | 160,184 | 196,333 | 145,911 | 36,527 | 2,255 | 3,271 | 7,681 | 100.000 | 29.0 | 35.6 | 26.4 | 6.6 | 0.40 | 0.600 | 1.40 |
| 2019 | 563,040 | 145,910 | 227,384 | 144,355 | 36,392 | 3,292 | 3,458 | 2,249 | 100.000 | 25.9 | 40.4 | 25.6 | 6.5 | 0.60 | 0.600 | 0.40 |
| 2018 | 570,647 | 133,505 | 238,967 | 152,925 | 35,598 | 5,740 | 3,911 | 0 | 100.000 | 23.4 | 41.9 | 26.8 | 6.2 | 1.00 | 0.700 | 0.00 |
| 2017 | 553,530 | 148,427 | 238,799 | 126,039 | 30,817 | 5,263 | 4,186 | 100.000 | 26.8 | 43.1 | 22.8 | 5.6 | 1.00 | 0.800 | ||
| 2016 | 540,441 | 161,995 | 213,803 | 121,018 | 25,836 | 14,001 | 3,787 | 100.000 | 30.0 | 39.6 | 22.4 | 4.8 | 2.60 | 0.700 | ||
| 2015 | 528,091 | 164,762 | 207,334 | 100,749 | 19,464 | 9,537 | 3,650 | 22,595 | 100.000 | 31.2 | 39.3 | 19.1 | 3.7 | 1.80 | 0.700 | 4.30 |
| 2014 | 521,971 | 156,407 | 203,765 | 112,015 | 17,447 | 7,759 | 5,068 | 19,510 | 100.000 | 30.0 | 39.0 | 21.5 | 3.3 | 1.50 | 1.000 | 3.70 |
| 2013 | 517,148 | 138,784 | 201,119 | 127,547 | 14,449 | 15,061 | 4,105 | 16,084 | 100.000 | 26.8 | 38.9 | 24.7 | 2.8 | 2.90 | 0.800 | 3.10 |
| 2012 | 509,574 | 150,327 | 199,330 | 113,849 | 12,587 | 14,791 | 3,683 | 15,007 | 100.000 | 29.5 | 39.1 | 22.3 | 2.5 | 2.90 | 0.700 | 2.90 |
| 2011 | 496,893 | 154,723 | 199,516 | 103,499 | 12,190 | 10,489 | 3,233 | 13,243 | 100.000 | 31.1 | 40.2 | 20.8 | 2.5 | 2.10 | 0.700 | 2.70 |
| 2010 | 474,660 | 148,596 | 198,287 | 96,193 | 8,160 | 11,711 | 2,790 | 8,922 | 100.000 | 31.3 | 41.8 | 20.3 | 1.7 | 2.50 | 0.600 | 1.90 |
| 2009 | 433,604 | 147,771 | 193,804 | 65,190 | 4,604 | 12,725 | 2,828 | 6,683 | 100.000 | 34.1 | 44.7 | 15.0 | 1.1 | 2.90 | 0.700 | 1.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.