나라지표
해적사건 현황
- 최근 값1372025 · 발생건수 · 합계
- 기간2012~2025시점 14개
- 주기년18개 계열
- 소관해양수산부2026년 3월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
선박피랍 · 중·남미 · 선박피랍 · 기타 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
- 서아프리카 해역 : 기니만(Gulf of Guinea)을 중심으로 북쪽 세네갈에서부터 남쪽 앙골라까지 17개 국가의 항만, 영해 및 그 주변 해역 - 소말리아·아덴만 해역 : 소말리아 연안, 아덴만, 오만만, 아라비아해, 홍해 일부(예멘 인근, 북위 15도 이하)를 포함하는 해역 - 아시아 해역 : 중동을 제외한 아시아 국가의 항만, 영해 및 그 주변 해역 - 중·남미 해역 : 중·남미 국가의 항만, 영해 및 그 주변 해역 - 기타 해역 : 서아프리카, 소말리아·아덴만, 아시아, 중·남미 이외의 해역 - 선박피랍 : 해적에 의해 선박이 납치된 경우 - 인명피해 : 해적사건으로 인해 발생한 선원의 사망, 부상, 납치, 억류, 위협, 폭행 등의 피해
값
| 시점 | 발생건수 · 서아프리카 | 발생건수 · 소말리아·아덴만 | 발생건수 · 아시아 | 발생건수 · 중·남미 | 발생건수 · 기타 | 발생건수 · 합계 | 승선자피해 · 서아프리카 | 승선자피해 · 소말리아·아덴만 | 승선자피해 · 아시아 | 승선자피해 · 중·남미 | 승선자피해 · 기타 | 승선자피해 · 합계 | 선박피랍 · 서아프리카 | 선박피랍 · 소말리아·아덴만 | 선박피랍 · 아시아 | 선박피랍 · 중·남미 | 선박피랍 · 기타 | 선박피랍 · 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 5 | 103 | 5 | 3 | 137 | 27 | 26 | 31 | 3 | 1 | 88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 18 | 8 | 88 | 2 | 0 | 116 | 43 | 50 | 57 | 1 | 0 | 151 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | 22 | 1 | 75 | 19 | 3 | 120 | 69 | 18 | 23 | 9 | 0 | 119 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 19 | 0 | 70 | 24 | 2 | 115 | 50 | 0 | 8 | 16 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 35 | 1 | 59 | 36 | 1 | 132 | 63 | 0 | 7 | 12 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 84 | 0 | 76 | 30 | 5 | 195 | 165 | 0 | 14 | 12 | 0 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | 64 | 0 | 62 | 29 | 7 | 162 | 169 | 0 | 31 | 10 | 0 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 82 | 3 | 85 | 29 | 2 | 201 | 214 | 0 | 24 | 3 | 0 | 241 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 | 45 | 9 | 95 | 24 | 7 | 180 | 70 | 40 | 67 | 10 | 4 | 191 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 55 | 2 | 101 | 27 | 6 | 191 | 107 | 0 | 127 | 2 | 0 | 236 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2015 | 31 | 0 | 202 | 8 | 5 | 246 | 80 | 0 | 236 | 2 | 15 | 333 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 |
| 2014 | 41 | 11 | 183 | 5 | 5 | 245 | 153 | 0 | 326 | 0 | 0 | 479 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21 |
| 2013 | 51 | 15 | 167 | 18 | 13 | 264 | 183 | 34 | 149 | 5 | 2 | 373 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2012 | 62 | 75 | 130 | 17 | 13 | 297 | 238 | 253 | 164 | 3 | 4 | 662 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 28 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.