나라지표
전자여행허가(K-ETA) 신청현황
- 최근 값988,272건2025
- 기간2021~2025시점 5개
- 주기년31개 계열
- 소관법무부2026년 2월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 31개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 총계 | 아시아 태평양 | 아메리카 | 유럽 | 중동 | 아프리카 | 관광 | 방문 | 사업 | 의료 | 회의 | 행사 | 스포츠 경기 | 기타 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 경기 | 세종 | 강원 | 충북 | 충남 | 경북 | 경남 | 전북 | 전남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 988,272 | 645,022 | 140,896 | 178,517 | 9,906 | 13,931 | 726,212 | 130,350 | 47,159 | 13,629 | 14,772 | 15,695 | 6,520 | 33,935 | 695,240 | 84,899 | 5,730 | 54,657 | 2,399 | 3,773 | 2,741 | 60,950 | 122 | 16,653 | 3,765 | 4,823 | 5,111 | 7,013 | 3,810 | 2,823 | 29,615 |
| 2024 | 961,458 | 689,934 | 91,674 | 155,783 | 9,293 | 14,774 | 720,064 | 103,288 | 43,913 | 15,323 | 15,839 | 16,782 | 5,519 | 40,730 | 690,261 | 88,227 | 5,184 | 49,410 | 2,295 | 3,133 | 2,655 | 55,301 | 541 | 14,749 | 3,318 | 5,136 | 4,936 | 6,490 | 3,497 | 3,652 | 22,673 |
| 2023 | 2,134,136 | 1,442,747 | 264,822 | 385,782 | 34,696 | 6,089 | 1,427,691 | 414,357 | 109,719 | 21,064 | 28,075 | 35,168 | 12,183 | 85,879 | 1,531,344 | 166,081 | 16,869 | 122,377 | 4,612 | 6,799 | 4,849 | 117,582 | 1,024 | 24,623 | 5,897 | 10,732 | 10,993 | 12,880 | 24,029 | 7,181 | 66,264 |
| 2022 | 2,082,385 | 1,323,743 | 439,135 | 291,013 | 25,376 | 3,118 | 1,152,565 | 602,179 | 161,284 | 23,262 | 32,118 | 26,387 | 9,952 | 74,638 | 1,489,445 | 99,715 | 17,423 | 123,950 | 7,517 | 11,846 | 6,588 | 171,232 | 2,438 | 21,171 | 9,243 | 15,545 | 14,876 | 19,180 | 11,430 | 8,431 | 52,355 |
| 2021 | 86,211 | 6,417 | 61,723 | 18,071 | 0 | 0 | 7,619 | 52,888 | 15,070 | 460 | 1,394 | 1,004 | 210 | 7,566 | 39,268 | 3,728 | 1,910 | 4,288 | 858 | 1,281 | 817 | 22,897 | 261 | 1,420 | 982 | 1,769 | 1,530 | 2,259 | 1,336 | 981 | 626 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.