나라지표
수송수단별 여객 수송
- 최근 값4,415백만명2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년5개 계열
- 소관국토교통부2026년 5월 27일 갱신
이 값이 무엇인가
시내버스 : 농어촌버스 포함, 마을버스 미포함
값
| 시점 | 여객수(인) · 합계 | 여객수(인) · 고속버스 | 여객수(인) · 시내버스 | 여객수(인) · 시외버스 | 여객수(인) · 전세버스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,415 | 19 | 4,180 | 101 | 115 |
| 2023 | 4,416 | 19 | 4,206 | 107 | 84 |
| 2022 | 4,408 | 18 | 4,152 | 97 | 141 |
| 2021 | 4,027 | 15 | 3,825 | 80 | 106 |
| 2020 | 4,104 | 16 | 3,884 | 92 | 112 |
| 2019 | 5,794 | 30 | 5,240 | 199 | 326 |
| 2018 | 5,836 | 32 | 5,251 | 206 | 346 |
| 2017 | 5,969 | 32 | 5,365 | 226 | 346 |
| 2016 | 6,047 | 34 | 5,415 | 227 | 371 |
| 2015 | 6,214 | 34 | 5,600 | 227 | 353 |
| 2014 | 6,171 | 35 | 5,624 | 232 | 280 |
| 2013 | 6,170 | 35 | 5,563 | 234 | 338 |
| 2012 | 6,095 | 38 | 5,541 | 227 | 289 |
| 2011 | 6,048 | 37 | 5,536 | 222 | 253 |
| 2010 | 5,866 | 38 | 5,147 | 226 | 206 |
| 2009 | 5,483 | 38 | 5,168 | 236 | 177 |
| 2008 | 5,559 | 40 | 5,069 | 242 | 208 |
| 2007 | 5,466 | 38 | 4,768 | 240 | 203 |
| 2006 | 5,061 | 39 | 4,616 | 246 | 160 |
| 2005 | 4,978 | 38 | 4,537 | 246 | 158 |
| 2004 | 4,905 | 39 | 4,452 | 262 | 152 |
| 2003 | 4,871 | 40 | 4,409 | 283 | 140 |
| 2002 | 5,069 | 42 | 4,523 | 329 | 175 |
| 2001 | 5,087 | 42 | 4,641 | 353 | 130 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.