나라지표
항공 화물 수송(국내,국제)
- 최근 값4,272,0112025 · 국제선 화물량
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년4개 계열
- 소관국토교통부2026년 1월 14일 갱신
국제선 화물 증감률 · 국내선 화물 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 국제선 화물량 | 국제선 화물 증감률 | 국내선 화물량 | 국내선 화물 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,272,011 | 2 | 196,741 | -4 |
| 2024 | 4,191,505 | 12 | 203,801 | -4 |
| 2023 | 3,741,482 | 13 | 212 | -7 |
| 2022 | 3,320,436 | -3 | 229,355 | 12 |
| 2021 | 3,420,247 | 11 | 204,585 | 13 |
| 2020 | 3,070,993 | -24 | 181,785 | -30 |
| 2019 | 4,015,987 | -4 | 258,730 | -5 |
| 2018 | 4,168,808 | 3 | 273,192 | -6 |
| 2017 | 4,031,516 | 7 | 290,125 | -1 |
| 2016 | 3,780,970 | 7 | 292,887 | 2 |
| 2015 | 3,518,772 | 3 | 287,781 | 2 |
| 2014 | 3,410,742 | 5 | 283,119 | 12 |
| 2013 | 3,246,253 | 1 | 252,686 | -5 |
| 2012 | 3,208,781 | -1 | 265,277 | -6 |
| 2011 | 3,238,105 | -3 | 281,133 | 7 |
| 2010 | 3,326,884 | 16 | 261,859 | -3 |
| 2009 | 2,872,466 | -4 | 268,678 | 6 |
| 2008 | 2,997,367 | -5 | 254,239 | -20 |
| 2007 | 3,138,109 | 10 | 316,397 | -11 |
| 2006 | 2,853,534 | 9 | 355,249 | -5 |
| 2005 | 2,616,612 | 2 | 372,386 | -9 |
| 2004 | 2,569,133 | 16 | 408,984 | -3 |
| 2003 | 2,208,794 | 6 | 422,565 | -2 |
| 2002 | 2,076,806 | 11 | 432,701 | 0 |
| 2001 | 1,863,832 | -4 | 431,033 | -1 |
| 2000 | 1,949,352 | 13 | 434,228 | 10 |
| 1999 | 1,719,428 | 17 | 393,275 | 8 |
| 1998 | 1,470,751 | -10 | 363,548 | -6 |
| 1997 | 1,631,074 | 14 | 387,319 | 10 |
| 1996 | 1,430,972 | 11 | 351,363 | 9 |
| 1995 | 1,290,747 | 16 | 322,719 | 5 |
| 1994 | 1,112,844 | 17 | 306,081 | 12 |
| 1993 | 950,575 | 14 | 273,312 | 13 |
| 1992 | 837,211 | 6 | 241,617 | 21 |
| 1991 | 787,342 | 1 | 199,542 | 9 |
| 1990 | 776,759 | 9 | 182,831 | 18 |
| 1989 | 711,295 | 40 | 154,418 | 40 |
| 1988 | 508,440 | 8 | 110,604 | 19 |
| 1987 | 472,073 | 21 | 92,755 | 19 |
| 1986 | 391,485 | 18 | 78,000 | 16 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.