나라지표
항공 여객 수송(국내,국제)
- 최근 값94,548,0312025 · 국제선 여객수
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년4개 계열
- 소관국토교통부2026년 1월 14일 갱신
국제선 여객 증감률 · 국내선 여객 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 국제선 여객수 | 국제선 여객 증감률 | 국내선 여객수 | 국내선 여객 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94,548,031 | 6 | 30,245,051 | -3 |
| 2024 | 88,926,621 | 30 | 31,131,750 | -3 |
| 2023 | 68,319,015 | 250 | 32,189,676 | -11 |
| 2022 | 19,500,059 | 508 | 36,328,296 | 10 |
| 2021 | 3,209,364 | -78 | 33,146,646 | 32 |
| 2020 | 14,239,922 | -84 | 25,164,038 | -24 |
| 2019 | 90,385,640 | 5 | 32,980,968 | 4 |
| 2018 | 85,925,288 | 12 | 31,600,610 | -3 |
| 2017 | 76,955,719 | 5 | 32,406,255 | 5 |
| 2016 | 73,000,810 | 19 | 30,912,922 | 11 |
| 2015 | 61,434,404 | 8 | 27,980,134 | 14 |
| 2014 | 56,778,759 | 11 | 24,647,538 | 10 |
| 2013 | 50,986,891 | 7 | 22,353,370 | 4 |
| 2012 | 47,702,644 | 12 | 21,601,518 | 3 |
| 2011 | 42,648,549 | 7 | 20,980,803 | 4 |
| 2010 | 40,060,948 | 20 | 20,216,335 | 12 |
| 2009 | 33,513,556 | -5 | 18,061,073 | 6 |
| 2008 | 35,341,410 | -4 | 16,990,360 | 1 |
| 2007 | 36,867,209 | 13 | 16,847,870 | -2 |
| 2006 | 32,707,495 | 10 | 17,181,085 | 0 |
| 2005 | 29,683,846 | 10 | 17,157,595 | -9 |
| 2004 | 26,930,936 | 26 | 18,892,652 | -12 |
| 2003 | 21,459,288 | -6 | 21,379,524 | 1 |
| 2002 | 22,716,818 | 12 | 21,248,326 | -3 |
| 2001 | 20,350,504 | 5 | 21,811,334 | -3 |
| 2000 | 19,452,282 | 16 | 22,514,887 | 7 |
| 1999 | 16,750,100 | 19 | 21,144,542 | 8 |
| 1998 | 14,104,367 | -15 | 19,504,413 | -24 |
| 1997 | 16,598,273 | 4 | 25,638,653 | 9 |
| 1996 | 15,992,455 | 10 | 23,566,588 | 12 |
| 1995 | 14,602,751 | 12 | 21,008,531 | 14 |
| 1994 | 13,075,979 | 12 | 18,405,866 | 18 |
| 1993 | 11,651,345 | 4 | 15,549,988 | 7 |
| 1992 | 11,257,011 | 10 | 14,554,737 | 19 |
| 1991 | 10,270,666 | 7 | 12,253,071 | 11 |
| 1990 | 9,626,415 | 16 | 11,063,820 | 24 |
| 1989 | 8,283,164 | 30 | 8,951,716 | 42 |
| 1988 | 6,352,877 | 16 | 6,297,295 | 24 |
| 1987 | 5,458,593 | 11 | 5,100,839 | 25 |
| 1986 | 4,939,364 | 13 | 4,092,450 | 18 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.