나라지표
항공노선 취항 추이
- 최근 값406노선2025
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년11개 계열
- 소관국토교통부2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 국적항공사와 외국항공사간의 중복 노선이 있으므로, 실제 노선수와 상이할 수 있습니다. 국적 항공사의 대륙별 수치는 취항도시 수 입니다.
값
| 시점 | 항공노선수 · 국제노선수 | 항공노선수 · 국적항공사 | 항공노선수 · 구주 | 항공노선수 · 대양주 | 항공노선수 · 동남아 | 항공노선수 · 일본 | 항공노선수 · 중국 | 항공노선수 · 미주 | 항공노선수 · 서남아등기타 | 항공노선수 · 외국항공사 | 항공노선수 · 국내노선수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 406 | 244 | 16 | 3 | 23 | 31 | 31 | 24 | 4 | 243 | 20 |
| 2024 | 386 | 239 | 17 | 3 | 24 | 25 | 31 | 23 | 8 | 229 | 20 |
| 2023 | 376 | 218 | 16 | 3 | 24 | 22 | 31 | 22 | 8 | 235 | 19 |
| 2022 | 323 | 175 | 15 | 3 | 21 | 13 | 20 | 21 | 21 | 203 | 19 |
| 2021 | 228 | 109 | 13 | 2 | 11 | 5 | 18 | 20 | 20 | 147 | 20 |
| 2020 | 204 | 103 | 13 | 1 | 11 | 5 | 18 | 18 | 18 | 126 | 20 |
| 2019 | 378 | 244 | 16 | 4 | 24 | 19 | 37 | 21 | 20 | 232 | 22 |
| 2018 | 370 | 243 | 19 | 5 | 22 | 26 | 35 | 19 | 22 | 219 | 20 |
| 2017 | 357 | 253 | 15 | 5 | 20 | 23 | 41 | 19 | 20 | 212 | 21 |
| 2016 | 350 | 238 | 16 | 5 | 20 | 24 | 39 | 18 | 25 | 210 | 21 |
| 2015 | 342 | 233 | 16 | 5 | 22 | 26 | 40 | 20 | 24 | 248 | 21 |
| 2014 | 324 | 210 | 17 | 4 | 20 | 25 | 33 | 18 | 23 | 242 | 22 |
| 2013 | 317 | 195 | 17 | 4 | 19 | 24 | 27 | 17 | 24 | 188 | 21 |
| 2012 | 319 | 201 | 17 | 4 | 19 | 24 | 25 | 17 | 22 | 179 | 21 |
| 2011 | 377 | 192 | 27 | 5 | 35 | 38 | 36 | 35 | 16 | 185 | 21 |
| 2010 | 330 | 177 | 27 | 5 | 35 | 38 | 37 | 35 | 18 | 153 | 21 |
| 2009 | 305 | 175 | 26 | 5 | 33 | 40 | 32 | 35 | 13 | 130 | 21 |
| 2008 | 339 | 183 | 27 | 5 | 36 | 37 | 39 | 34 | 16 | 156 | 20 |
| 2007 | 366 | 184 | 29 | 5 | 37 | 37 | 41 | 35 | 8 | 182 | 21 |
| 2006 | 342 | 176 | 26 | 4 | 36 | 37 | 39 | 36 | 8 | 166 | 23 |
| 2005 | 309 | 156 | 21 | 4 | 32 | 33 | 33 | 37 | 8 | 153 | 26 |
| 2004 | 289 | 144 | 20 | 5 | 27 | 33 | 28 | 34 | 8 | 145 | 28 |
| 2003 | 271 | 135 | 16 | 5 | 23 | 31 | 28 | 32 | 7 | 136 | 30 |
| 2002 | 250 | 128 | 16 | 4 | 20 | 30 | 25 | 30 | 6 | 122 | 37 |
| 2001 | 240 | 122 | 14 | 5 | 19 | 32 | 20 | 32 | 4 | 118 | 36 |
| 2000 | 223 | 119 | 16 | 5 | 19 | 28 | 18 | 30 | 50 | 104 | 26 |
| 1999 | 204 | 123 | 14 | 5 | 21 | 29 | 12 | 41 | 4 | 81 | 31 |
| 1998 | 184 | 114 | 14 | 4 | 19 | 27 | 12 | 38 | 4 | 70 | 33 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.