나라지표
철도공사 경영 현황
- 최근 값-5,167억원2024
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년7개 계열
- 소관국토교통부2025년 4월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 경영실적 · 당기순이익 | 경영실적 · 총수익 | 경영실적 · 영업수익 | 경영실적 · 기타수익 | 경영실적 · 총비용 | 경영실적 · 영업비용 | 경영실적 · 기타비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5,167 | 67,587 | 65,282 | 2,305 | 72,754 | 66,396 | 6,358 |
| 2023 | -5,425 | 63,590 | 58,159 | 5,431 | 69,015 | 62,902 | 6,113 |
| 2022 | -3,104 | 59,474 | 54,558 | 4,916 | 62,578 | 58,921 | 3,657 |
| 2021 | -11,081 | 54,447 | 51,428 | 3,019 | 65,528 | 60,089 | 5,439 |
| 2020 | -12,381 | 46,838 | 44,005 | 2,833 | 59,219 | 55,690 | 3,529 |
| 2019 | -853 | 59,901 | 56,027 | 3,874 | 60,754 | 57,473 | 3,281 |
| 2018 | -1,393 | 58,690 | 55,545 | 3,145 | 60,082 | 56,532 | 3,550 |
| 2017 | -8,623 | 52,852 | 50,572 | 2,280 | 61,475 | 55,855 | 5,620 |
| 2016 | -2,044 | 55,587 | 53,651 | 1,936 | 57,631 | 52,112 | 5,519 |
| 2015 | 5,776 | 61,470 | 52,207 | 9,263 | 55,694 | 51,063 | 4,631 |
| 2014 | -4,754 | 51,196 | 48,076 | 3,120 | 55,950 | 47,042 | 8,908 |
| 2013 | -44,672 | 47,506 | 45,528 | 1,978 | 92,178 | 47,460 | 44,718 |
| 2012 | -28,737 | 51,506 | 43,049 | 8,458 | 80,244 | 46,640 | 33,604 |
| 2011 | 3,123 | 59,989 | 39,745 | 20,244 | 56,866 | 44,969 | 11,897 |
| 2010 | 3,808 | 54,914 | 36,825 | 18,089 | 51,106 | 42,112 | 8,994 |
| 2009 | 6,486 | 60,079 | 35,288 | 24,791 | 53,593 | 42,149 | 11,444 |
| 2008 | 5,140 | 62,251 | 36,314 | 25,937 | 57,111 | 43,688 | 13,423 |
| 2007 | 1,333 | 45,177 | 35,703 | 9,474 | 43,844 | 42,117 | 1,727 |
| 2006 | -5,260 | 39,389 | 35,302 | 4,087 | 44,649 | 40,639 | 4,010 |
| 2005 | -6,062 | 36,528 | 34,029 | 2,499 | 42,590 | 39,402 | 3,188 |
| 2004 | -1,729 | 31,627 | 19,293 | 5,072 | 33,356 | 31,334 | 2,022 |
| 2003 | -3,479 | 23,077 | 15,554 | 1,538 | 26,556 | 26,014 | 542 |
| 2002 | -2,195 | 21,831 | 15,366 | 1,438 | 24,026 | 23,645 | 381 |
| 2001 | -1,510 | 21,162 | 15,270 | 1,351 | 22,672 | 22,350 | 322 |
| 2000 | -1,439 | 19,778 | 14,575 | 1,135 | 21,217 | 21,053 | 164 |
| 1999 | -2,510 | 17,229 | 14,025 | 1,260 | 19,739 | 19,493 | 246 |
| 1998 | -3,212 | 17,147 | 13,662 | 1,310 | 20,359 | 19,937 | 422 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.