나라지표
철도사고현황
- 최근 값42건2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년5개 계열
- 소관국토교통부2026년 6월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
o 2007년까지 자료는 한국철도공사 통계연보를 출처로 하여 작성된 도시철도 사고현황이 제외된 자료임 o 2008년 이후 교통안전공단 철도안전정보포털(www.railsafety.or.kr)에서 제공되는 자료로 작성됨
값
| 시점 | 합계 | 열차사고 | 건널목사고 | 사상사고 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 11 | 7 | 20 | 4 |
| 2024 | 45 | 15 | 5 | 25 | 0 |
| 2023 | 68 | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 2022 | 79 | 20 | 13 | 43 | 3 |
| 2021 | 64 | 17 | 7 | 36 | 4 |
| 2020 | 57 | 4 | 8 | 44 | 1 |
| 2019 | 72 | 6 | 15 | 46 | 5 |
| 2018 | 98 | 4 | 8 | 82 | 4 |
| 2017 | 105 | 4 | 11 | 87 | 3 |
| 2016 | 124 | 9 | 9 | 104 | 2 |
| 2015 | 138 | 4 | 12 | 119 | 3 |
| 2014 | 209 | 9 | 7 | 189 | 2 |
| 2013 | 232 | 6 | 13 | 211 | 0 |
| 2012 | 250 | 6 | 10 | 231 | 3 |
| 2011 | 277 | 2 | 14 | 257 | 4 |
| 2010 | 317 | 4 | 17 | 294 | 2 |
| 2009 | 382 | 3 | 20 | 357 | 2 |
| 2008 | 408 | 7 | 24 | 376 | 1 |
| 2007 | 313 | 5 | 24 | 277 | |
| 2006 | 314 | 6 | 26 | 282 | |
| 2005 | 360 | 4 | 37 | 319 | |
| 2004 | 616 | 2 | 39 | 575 | |
| 2003 | 710 | 4 | 61 | 645 | |
| 2002 | 596 | 2 | 57 | 537 | |
| 2001 | 576 | 4 | 60 | 512 | |
| 2000 | 636 | 5 | 75 | 556 | |
| 1999 | 761 | 6 | 95 | 660 | |
| 1998 | 986 | 8 | 116 | 862 | |
| 1997 | 1,016 | 5 | 116 | 895 | |
| 1996 | 1,151 | 5 | 172 | 974 | |
| 1995 | 1,616 | 15 | 282 | 1,319 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.