나라지표
지가동향
- 최근 값0%2026.7
- 기간1994~2026시점 279개
- 주기년2개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 27일 갱신
값
| 시점 | 전국 변동률 | 대도시 변동률 |
|---|---|---|
| 2026.7 | 0 | 0 |
| 2026.6 | 0 | 0 |
| 2026.5 | 0 | 0 |
| 2026.4 | 0 | 0 |
| 2026.3 | 0 | 0 |
| 2026.2 | 0 | 0 |
| 2026.1 | 0 | 0 |
| 2025.12 | 0 | 0 |
| 2025.11 | 0 | 0 |
| 2025.10 | 0 | 0 |
| 2025.9 | 0 | 0 |
| 2025.8 | 0 | 0 |
| 2025.7 | 0 | 0 |
| 2025.6 | 0 | 0 |
| 2025.5 | 0 | 0 |
| 2025.4 | 0 | 0 |
| 2025.3 | 0 | 0 |
| 2025.2 | 0 | 0 |
| 2025.1 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 3 |
| 2024.12 | 0 | 0 |
| 2024.11 | 0 | 0 |
| 2024.10 | 0 | 0 |
| 2024.9 | 0 | 0 |
| 2024.8 | 0 | 0 |
| 2024.7 | 0 | 0 |
| 2024.6 | 0 | 0 |
| 2024.5 | 0 | 0 |
| 2024.4 | 0 | 0 |
| 2024.3 | 0 | 0 |
| 2024.2 | 0 | 0 |
| 2024.1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 2 |
| 2023.12 | 0 | 0 |
| 2023.11 | 0 | 0 |
| 2023.10 | 0 | 0 |
| 2023.9 | 0 | 0 |
| 2023.8 | 0 | 0 |
| 2023.7 | 0 | 0 |
| 2023.6 | 0 | 0 |
시점이 279개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.