나라지표
주택전세가격 동향
- 최근 값0.4%2026.7
- 기간1986~2026시점 287개
- 주기년5개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 18일 갱신
이 값이 무엇인가
월별 주택 전세가격 증감률
값
| 시점 | 전국 | 수도권 | 서울 | 강남 | 강북 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 2026.6 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| 2026.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.0 |
| 2026.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 2026.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 2026.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2026.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2025.12 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| 2025.11 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
| 2025.10 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| 2025.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 2025.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2025.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2025.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2025.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 2025.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2025.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 2025.2 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2025.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 3.9 | 2.1 |
| 2024.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024.11 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2024.10 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2024.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2024.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2024.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 2024.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 2024.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 2024.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2024.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2024.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2024.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2024 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.6 |
| 2023.12 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 2023.11 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 2023.10 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2023.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 2023.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 2023.7 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 2023.6 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
시점이 287개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.