나라지표
임대주택 분양전환 실적
- 최근 값19,913호2024
- 기간1988~2024시점 37개
- 주기년4개 계열
- 소관국토교통부2026년 3월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
임대주택 분양전환 실적
값
| 시점 | 임대주택 분양전환실적 · 임대주택 분양전환 | 임대주택 분양전환실적 · LH | 임대주택 분양전환실적 · 지자체 | 임대주택 분양전환실적 · 민간 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,913 | 8,855 | 1,085 | 9,973 |
| 2023 | 13,449 | 2,174 | 187 | 11,088 |
| 2022 | 15,359 | 6,129 | 58 | 9,172 |
| 2021 | 31,629 | 19,601 | 3,275 | 8,753 |
| 2020 | 43,729 | 12,525 | 7,228 | 23,976 |
| 2019 | 8,754 | 168 | 789 | 7,797 |
| 2018 | 9,804 | 207 | 327 | 9,270 |
| 2017 | 6,102 | 902 | 120 | 5,080 |
| 2016 | 35,708 | 2,647 | 1,481 | 31,580 |
| 2015 | 7,964 | 2,978 | 1,472 | 3,514 |
| 2014 | 28,905 | 828 | 535 | 27,542 |
| 2013 | 19,335 | 1,863 | 470 | 17,002 |
| 2012 | 29,691 | 2,182 | 831 | 26,678 |
| 2011 | 36,362 | 6,234 | 835 | 29,293 |
| 2010 | 44,101 | 9,728 | 266 | 34,107 |
| 2009 | 53,606 | 19,001 | 2,219 | 32,386 |
| 2008 | 69,004 | 28,584 | 1,537 | 38,883 |
| 2007 | 64,133 | 21,606 | 3,212 | 39,315 |
| 2006 | 82,520 | 14,965 | 428 | 67,127 |
| 2005 | 56,094 | 15,906 | 866 | 39,322 |
| 2004 | 46,444 | 10,547 | 1,583 | 34,314 |
| 2003 | 25,159 | 8,100 | 291 | 16,768 |
| 2002 | 39,550 | 8,029 | 80 | 31,441 |
| 2001 | 28,395 | 1,719 | 4,898 | 21,778 |
| 2000 | 30,640 | 1,147 | 841 | 28,652 |
| 1999 | 19,979 | 5,155 | 530 | 14,294 |
| 1998 | 28,245 | 6,508 | 705 | 21,032 |
| 1997 | 26,082 | 6,021 | 2,306 | 17,755 |
| 1996 | 26,320 | 13,300 | 1,271 | 11,749 |
| 1995 | 25,277 | 17,004 | 8,273 | |
| 1994 | 37,376 | 20,744 | 6,243 | 10,389 |
| 1993 | 23,677 | 9,591 | 3,625 | 10,461 |
| 1992 | 21,022 | 10,746 | 2,624 | 7,652 |
| 1991 | 14,793 | 6,962 | 1,270 | 6,561 |
| 1990 | 7,389 | 5,176 | 700 | 1,513 |
| 1989 | 4,068 | 2,757 | 860 | 451 |
| 1988 | 2,410 | 2,030 | 380 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.