나라지표
임대주택 건설실적
- 최근 값208,181호2024
- 기간1987~2024시점 38개
- 주기년3개 계열
- 소관국토교통부2026년 3월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
* 건설형 임대주택의 사업계획승인 기준(단, 다가구·부도임대주택 매입 포함)
값
| 시점 | 임대주택건설실적 · 임대주택 공급현황 | 임대주택건설실적 · 공공임대주택 | 임대주택건설실적 · 민간임대주택 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 208,181 | 156,225 | 51,956 |
| 2023 | 156,686 | 90,363 | 66,323 |
| 2022 | 214,204 | 82,544 | 131,660 |
| 2021 | 301,662 | 112,511 | 189,151 |
| 2020 | 408,349 | 127,496 | 280,853 |
| 2019 | 405,377 | 140,371 | 265,006 |
| 2018 | 514,045 | 179,360 | 334,685 |
| 2017 | 364,264 | 138,023 | 226,241 |
| 2016 | 280,548 | 119,365 | 161,183 |
| 2015 | 313,773 | 130,247 | 183,526 |
| 2014 | 225,131 | 108,482 | 116,649 |
| 2013 | 208,959 | 101,519 | 107,440 |
| 2012 | 199,367 | 99,325 | 100,042 |
| 2011 | 150,962 | 96,577 | 54,395 |
| 2010 | 138,009 | 106,850 | 31,159 |
| 2009 | 129,199 | 103,748 | 25,451 |
| 2008 | 186,824 | 125,606 | 61,218 |
| 2007 | 212,527 | 153,764 | 58,763 |
| 2006 | 175,376 | 118,161 | 57,215 |
| 2005 | 151,751 | 107,954 | 43,797 |
| 2004 | 137,950 | 97,226 | 40,724 |
| 2003 | 132,047 | 84,768 | 47,279 |
| 2002 | 119,665 | 86,586 | 33,079 |
| 2001 | 142,985 | 102,557 | 40,428 |
| 2000 | 112,415 | 95,932 | 16,483 |
| 1999 | 109,417 | 89,107 | |
| 1998 | 93,795 | 91,294 | |
| 1997 | 108,728 | 108,115 | |
| 1996 | 111,063 | 104,648 | |
| 1995 | 83,032 | 78,584 | |
| 1994 | 74,889 | 65,751 | |
| 1993 | 41,525 | 30,912 | 507 |
| 1992 | 62,679 | 15,121 | 36,706 |
| 1991 | 76,391 | 15,074 | 49,607 |
| 1990 | 144,544 | 64,890 | 60,004 |
| 1989 | 82,475 | 39,222 | 43,253 |
| 1988 | 52,218 | 52,218 | |
| 1987 | 51,918 | 51,918 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.