나라지표
일 평균 도로교통량
- 최근 값52,888대/일2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관국토교통부2026년 5월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
정부승인통계 승인번호 제116004호
값
| 시점 | 일평균교통량 · 고속국도 | 일평균교통량 · 일반국도 | 일평균교통량 · 지방도 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52,888 | 13,071 | 5,910 |
| 2024 | 53,392 | 13,136 | 5,872 |
| 2023 | 52,544 | 13,179 | 5,872 |
| 2022 | 52,116 | 13,262 | 5,993 |
| 2021 | 51,004 | 13,173 | 6,216 |
| 2020 | 48,225 | 13,093 | 6,190 |
| 2019 | 49,281 | 13,185 | 6,124 |
| 2018 | 47,745 | 12,883 | 6,047 |
| 2017 | 47,917 | 12,897 | 6,021 |
| 2016 | 50,098 | 12,399 | 5,944 |
| 2015 | 48,505 | 11,991 | 5,735 |
| 2014 | 46,403 | 11,587 | 5,566 |
| 2013 | 45,236 | 11,471 | 5,524 |
| 2012 | 43,689 | 11,176 | 5,517 |
| 2011 | 44,276 | 11,499 | 5,580 |
| 2010 | 43,475 | 11,594 | 5,426 |
| 2009 | 41,241 | 11,728 | 5,339 |
| 2008 | 41,745 | 11,146 | 5,809 |
| 2007 | 43,060 | 11,592 | 5,771 |
| 2006 | 44,661 | 11,171 | 5,567 |
| 2005 | 45,371 | 11,134 | 5,460 |
| 2004 | 45,182 | 11,204 | 5,380 |
| 2003 | 46,120 | 11,434 | 5,252 |
| 2002 | 47,697 | 11,781 | 5,150 |
| 2001 | 47,014 | 12,143 | 4,784 |
| 2000 | 50,675 | 12,695 | 4,741 |
| 1999 | 45,936 | 13,048 | 4,778 |
| 1998 | 42,890 | 12,097 | 4,526 |
| 1997 | 49,993 | 14,179 | 4,453 |
| 1996 | 46,275 | 14,866 | 4,592 |
| 1995 | 44,634 | 14,819 | 4,858 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.