나라지표
일반국도 관리연장 현황
- 최근 값14,133㎞2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년8개 계열
- 소관국토교통부2026년 6월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
전국 일반국도의 도로관리청별 관리연장 현황
값
| 시점 | 국도관리연장 · 연장 | 국도관리연장 · 포장도 · 소계 | 국도관리연장 · 포장도 · 국토부관리 | 국도관리연장 · 포장도 · 시관리 | 국도관리연장 · 미포장도 및 미개통도, 미개설도 · 소계 | 국도관리연장 · 미포장도 및 미개통도, 미개설도 · 국토부관리 | 국도관리연장 · 미포장도 및 미개통도, 미개설도 · 시관리 | 국도관리연장 · 미포장도 및 미개통도, 미개설도 · 기타(군관리) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,389 | 14,133 | 12,138 | 2,096 | 156 | 131 | 8 | 18 |
| 2024 | 14,259 | 14,133 | 12,043 | 2,089 | 127 | 100 | 8 | 19 |
| 2023 | 14,221 | 14,091 | 11,992 | 2,099 | 130 | 103 | 8 | 19 |
| 2022 | 14,200 | 14,069 | 11,963 | 2,107 | 130 | 104 | 8 | 19 |
| 2021 | 14,175 | 14,046 | 11,912 | 2,134 | 129 | 104 | 8 | 18 |
| 2020 | 14,099 | 13,960 | 11,836 | 2,124 | 139 | 112 | 8 | 19 |
| 2019 | 14,030 | 13,865 | 11,721 | 2,144 | 165 | 132 | 14 | 19 |
| 2018 | 13,983 | 13,814 | 11,682 | 2,132 | 169 | 136 | 14 | 19 |
| 2017 | 13,983 | 13,810 | 11,674 | 2,136 | 172 | 139 | 14 | 19 |
| 2016 | 13,977 | 13,758 | 11,637 | 2,121 | 219 | 186 | 14 | 19 |
| 2015 | 13,950 | 13,670 | 11,552 | 2,118 | 278 | 233 | 26 | 19 |
| 2014 | 13,950 | 13,651 | 11,509 | 2,142 | 299 | 254 | 26 | 19 |
| 2013 | 13,843 | 13,527 | 11,385 | 2,141 | 316 | 271 | 26 | 19 |
| 2012 | 13,766 | 13,432 | 11,322 | 2,110 | 334 | 277 | 39 | 19 |
| 2011 | 13,797 | 13,459 | 11,329 | 2,131 | 338 | 279 | 40 | 19 |
| 2010 | 13,812 | 13,474 | 11,304 | 2,170 | 338 | 279 | 40 | 19 |
| 2009 | 13,820 | 13,464 | 11,232 | 2,232 | 356 | 302 | 35 | 19 |
| 2008 | 13,905 | 13,551 | 11,199 | 2,352 | 355 | 286 | 50 | 19 |
| 2007 | 13,832 | 13,475 | 11,200 | 2,274 | 357 | 293 | 46 | 19 |
| 2006 | 14,225 | 13,853 | 11,268 | 2,585 | 371 | 290 | 64 | 17 |
| 2005 | 14,224 | 13,846 | 11,583 | 2,263 | 378 | 308 | 53 | 17 |
| 2004 | 14,246 | 13,869 | 11,616 | 2,253 | 377 | 313 | 47 | 18 |
| 2003 | 14,235 | 13,794 | 11,535 | 2,259 | 441 | 372 | 48 | 22 |
| 2002 | 14,232 | 13,788 | 11,556 | 2,232 | 445 | 373 | 50 | 22 |
| 2001 | 14,254 | 13,758 | 11,527 | 2,231 | 496 | 424 | 50 | 22 |
| 2000 | 12,413 | 12,185 | 10,073 | 2,112 | 229 | 178 | 29 | 22 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.