나라지표
유료도로 현황
- 최근 값5,447㎞2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관국토교통부2026년 2월 5일 갱신
이 값이 무엇인가
2023년 3월 기준
값
| 시점 | 유료도로 누계연장 | 고속국도(재정) | 고속국도(민자) | 지자체 등 관리도로 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,447 | 4,238 | 977 | 232 |
| 2023 | 5,316 | 4,238 | 854 | 224 |
| 2022 | 5,165 | 4,088 | 854 | 224 |
| 2021 | 5,091 | 4,045 | 823 | 224 |
| 2020 | 5,043 | 4,037 | 805 | 202 |
| 2019 | 4,962 | 3,992 | 776 | 194 |
| 2018 | 4,958 | 3,992 | 776 | 191 |
| 2017 | 4,899 | 3,960 | 758 | 181 |
| 2016 | 4,522 | 3,763 | 591 | 168 |
| 2015 | 4,348 | 3,731 | 463 | 155 |
| 2014 | 4,285 | 3,679 | 460 | 147 |
| 2013 | 4,217 | 3,652 | 460 | 106 |
| 2012 | 4,137 | 3,615 | 428 | 93 |
| 2011 | 4,010 | 3,493 | 422 | 95 |
| 2010 | 3,952 | 3,441 | 422 | 89 |
| 2009 | 3,847 | 3,357 | 418 | 71 |
| 2008 | 3,527 | 3,163 | 283 | 81 |
| 2007 | 3,449 | 3,368 | 81 | |
| 2006 | 3,174 | 3,103 | 71 | |
| 2005 | 3,034 | 2,968 | 66 | |
| 2004 | 2,989 | 2,923 | 66 | |
| 2003 | 2,841 | 2,778 | 63 | |
| 2002 | 2,833 | 2,778 | 55 | |
| 2001 | 2,686 | 2,637 | 49 | |
| 2000 | 2,180 | 2,131 | 49 | |
| 1999 | 2,081 | 2,040 | 41 | |
| 1998 | 2,035 | 1,996 | 39 | |
| 1997 | 1,925 | 1,889 | 36 | |
| 1996 | 1,922 | 1,886 | 36 | |
| 1995 | 1,861 | 1,825 | 36 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.