나라지표
도로현황
- 최근 값116,7752025 · 연장 · 합계
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년12개 계열
- 소관국토교통부2026년 5월 29일 갱신
포장률 · 합계 · 포장률 · 고속국도 · 포장률 · 일반국도 · 포장률 · 특별.광역시도 · 포장률 · 지방도 · 포장률 · 시.군도 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
특별·광역시도는 구도를 포함
값
| 시점 | 연장 · 합계 | 연장 · 고속국도 | 연장 · 일반국도 | 연장 · 특별.광역시도 | 연장 · 지방도 | 연장 · 시.군도 | 포장률 · 합계 | 포장률 · 고속국도 | 포장률 · 일반국도 | 포장률 · 특별.광역시도 | 포장률 · 지방도 | 포장률 · 시.군도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116,775 | 5,673 | 14,389 | 22,013 | 18,265 | 56,435 | 96 | 100 | 100 | 100 | 96 | 93 |
| 2024 | 116,012 | 5,151 | 14,259 | 21,904 | 18,365 | 56,333 | 96 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 |
| 2023 | 115,878 | 4,973 | 14,220 | 22,160 | 18,349 | 56,176 | 95 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 |
| 2022 | 114,314 | 4,939 | 14,200 | 22,102 | 18,316 | 54,757 | 95 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 |
| 2021 | 113,405 | 4,866 | 14,175 | 21,707 | 18,286 | 54,371 | 95 | 100 | 100 | 100 | 92 | 91 |
| 2020 | 112,977 | 4,848 | 14,098 | 21,675 | 18,201 | 54,155 | 94 | 100 | 100 | 100 | 92 | 90 |
| 2019 | 111,314 | 4,767 | 14,030 | 21,387 | 18,047 | 53,083 | 93 | 100 | 100 | 100 | 92 | 88,559 |
| 2018 | 110,714 | 4,767 | 13,983 | 21,075 | 18,075 | 52,814 | 93 | 100 | 100 | 100 | 92 | 88 |
| 2017 | 110,091 | 4,717 | 13,983 | 20,906 | 18,055 | 52,430 | 93 | 100 | 100 | 100 | 92 | 87 |
| 2016 | 108,780 | 4,438 | 13,977 | 20,581 | 18,121 | 51,663 | 92 | 100 | 100 | 100 | 92 | 87 |
| 2015 | 107,527 | 4,193 | 13,948 | 20,314 | 18,087 | 50,985 | 92 | 100 | 100 | 100 | 91 | 86 |
| 2014 | 105,673 | 4,139 | 13,950 | 20,154 | 18,058 | 49,372 | 92 | 100 | 100 | 100 | 91 | 85 |
| 2013 | 106,414 | 4,112 | 13,843 | 19,955 | 18,083 | 50,421 | 91 | 100 | 100 | 100 | 91 | 84 |
| 2012 | 105,703 | 4,044 | 13,766 | 19,464 | 18,162 | 50,267 | 91 | 100 | 100 | 99 | 91 | 84 |
| 2011 | 105,931 | 3,913 | 13,797 | 19,073 | 18,196 | 50,952 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 82 |
| 2010 | 105,565 | 3,860 | 13,812 | 18,879 | 18,180 | 50,834 | 89 | 100 | 100 | 100 | 89 | 80 |
| 2009 | 104,983 | 3,776 | 13,819 | 18,749 | 18,138 | 50,501 | 89 | 100 | 100 | 100 | 88 | 79 |
| 2008 | 104,236 | 3,447 | 13,905 | 18,517 | 18,193 | 50,174 | 88 | 100 | 100 | 100 | 88 | 79 |
| 2007 | 103,340 | 3,368 | 13,832 | 18,109 | 18,174 | 49,536 | 78 | 100 | 97 | 99 | 81 | 63 |
| 2006 | 102,061 | 3,103 | 14,225 | 17,738 | 17,677 | 49,318 | 78 | 100 | 97 | 100 | 80 | 62 |
| 2005 | 102,293 | 2,968 | 14,224 | 17,506 | 17,710 | 49,885 | 77 | 100 | 97 | 99 | 79 | 61 |
| 2004 | 100,278 | 2,923 | 14,246 | 17,371 | 17,476 | 48,262 | 76 | 100 | 97 | 99 | 78 | 59 |
| 2003 | 97,253 | 2,778 | 14,234 | 17,130 | 17,485 | 45,625 | 77 | 100 | 97 | 100 | 78 | 60 |
| 2002 | 96,037 | 2,778 | 14,232 | 18,224 | 17,084 | 43,719 | 77 | 100 | 97 | 94 | 78 | 61 |
| 2001 | 91,396 | 2,637 | 14,254 | 17,810 | 15,704 | 40,992 | 77 | 100 | 97 | 94 | 79 | 60 |
| 2000 | 88,775 | 2,131 | 12,413 | 17,839 | 17,151 | 39,240 | 76 | 100 | 98 | 89 | 78 | 60 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.