나라지표
도시공원, 녹지, 유원지
- 최근 값706㎢2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년6개 계열
- 소관국토교통부2025년 11월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 도시공원 : 도시지역에서 도시자연경관을 보호하고 시민의 건강ㆍ휴양 및 정서생활을 향상시키는 데에 이바지하기 위한 공간 * 녹지 : 도시지역에서 자연환경을 보전하거나 개선하고, 공해나 재해를 방지함으로써 도시경관의 향상을 도모하기 위한 공간 * 유원지 : 주민의 복지향상에 기여하기 위하여 설치하는 오락과 휴양을 위한 시설
값
| 시점 | 도시공원결정면적 | 1인당도시공원면적 | 도시공원조성면적 | 1인당도시공원조성면적 | 녹지 | 유원지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 706 | 15 | 605 | 13 | 211 | 115 |
| 2023 | 703 | 15 | 597 | 13 | 207 | 117 |
| 2022 | 691 | 15 | 583 | 12 | 201 | 116 |
| 2021 | 709 | 15 | 551 | 12 | 203 | 118 |
| 2020 | 699 | 13 | 525 | 11 | 204 | 124 |
| 2019 | 904 | 17 | 498 | 11 | 223 | 152 |
| 2018 | 927 | 20 | 480 | 10 | 222 | 155 |
| 2017 | 924 | 19 | 455 | 10 | 237 | 156 |
| 2016 | 942 | 20 | 437 | 9 | 224 | 159 |
| 2015 | 934 | 20 | 418 | 9 | 225 | 168 |
| 2014 | 989 | 21 | 406 | 9 | 194 | 168 |
| 2013 | 1,005 | 22 | 404 | 9 | 191 | 165 |
| 2012 | 1,020 | 22 | 412 | 9 | 185 | 164 |
| 2011 | 1,008 | 22 | 386 | 8 | 182 | 160 |
| 2010 | 1,089 | 24 | 384 | 8 | 171 | 158 |
| 2009 | 1,112 | 25 | 368 | 8 | 153 | 160 |
| 2008 | 1,284 | 29 | 461 | 10 | 137 | 168 |
| 2007 | 1,190 | 27 | 329 | 7 | 126 | 164 |
| 2006 | 1,141 | 26 | 292 | 7 | 119 | 144 |
| 2005 | 1,136 | 26 | 304 | 7 | 112 | 136 |
| 2004 | 1,126 | 26 | 361 | 8 | 109 | 152 |
| 2003 | 1,055 | 24 | 304 | 7 | 107 | 145 |
| 2002 | 1,043 | 24 | 219 | 5 | 99 | 130 |
| 2001 | 1,026 | 19 | 230 | 5 | 97 | 129 |
| 2000 | 1,040 | 20 | 214 | 5 | 96 | 130 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.