나라지표
도시군계획시설 미집행 현황
- 최근 값427㎢2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년18개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
미집행시설: 시설 결정 후, 사업(실시계획인가 혹은 이에 상당한 절차가 진행된 경우)이 집행되지 아니한 시설
값
| 시점 | 미집행현황 · 합계 · 합계 | 미집행현황 · 합계 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 합계 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 공원 · 합계 | 미집행현황 · 공원 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 공원 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 도로 · 합계 | 미집행현황 · 도로 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 도로 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 유원지 · 합계 | 미집행현황 · 유원지 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 유원지 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 녹지 · 합계 | 미집행현황 · 녹지 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 녹지 · 10년이상장기미집행 | 미집행현황 · 기타 · 합계 | 미집행현황 · 기타 · 10년미만미집행 | 미집행현황 · 기타 · 10년이상장기미집행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 427 | 112 | 316 | 92 | 30 | 62 | 135 | 28 | 107 | 12 | 1 | 11 | 17 | 6 | 11 | 171 | 47 | 124 |
| 2024 | 452 | 112 | 340 | 100 | 25 | 75 | 140 | 32 | 109 | 12 | 1 | 11 | 17 | 6 | 11 | 183 | 48 | 135 |
| 2023 | 487 | 111 | 376 | 106 | 22 | 84 | 149 | 33 | 116 | 15 | 1 | 14 | 17 | 6 | 12 | 200 | 49 | 150 |
| 2022 | 478 | 110 | 369 | 108 | 19 | 89 | 152 | 33 | 119 | 15 | 2 | 13 | 18 | 7 | 12 | 185 | 49 | 136 |
| 2021 | 590 | 127 | 463 | 158 | 21 | 137 | 186 | 41 | 145 | 21 | 3 | 18 | 23 | 7 | 17 | 202 | 55 | 147 |
| 2020 | 632 | 142 | 490 | 174 | 18 | 156 | 206 | 49 | 157 | 26 | 3 | 23 | 24 | 6 | 18 | 203 | 66 | 137 |
| 2019 | 1,015 | 208 | 807 | 406 | 30 | 376 | 290 | 64 | 226 | 51 | 4 | 48 | 47 | 7 | 40 | 220 | 103 | 117 |
| 2018 | 1,115 | 280 | 835 | 447 | 41 | 406 | 316 | 83 | 233 | 63 | 7 | 56 | 54 | 14 | 40 | 235 | 134 | 101 |
| 2017 | 1,196 | 391 | 805 | 469 | 65 | 404 | 324 | 93 | 231 | 67 | 6 | 60 | 97 | 54 | 43 | 239 | 173 | 67 |
| 2016 | 1,257 | 424 | 833 | 505 | 72 | 433 | 355 | 112 | 242 | 63 | 10 | 53 | 87 | 44 | 44 | 247 | 187 | 61 |
| 2015 | 1,329 | 459 | 869 | 516 | 74 | 442 | 381 | 130 | 251 | 78 | 11 | 67 | 92 | 48 | 44 | 262 | 197 | 65 |
| 2014 | 1,375 | 432 | 943 | 583 | 71 | 512 | 382 | 129 | 254 | 77 | 12 | 65 | 70 | 27 | 43 | 262 | 194 | 68 |
| 2013 | 1,406 | 475 | 931 | 601 | 85 | 516 | 384 | 137 | 246 | 70 | 10 | 59 | 72 | 28 | 44 | 280 | 214 | 66 |
| 2012 | 1,404 | 476 | 928 | 608 | 92 | 516 | 394 | 152 | 242 | 71 | 9 | 62 | 70 | 28 | 43 | 261 | 194 | 66 |
| 2011 | 1,425 | 503 | 922 | 623 | 100 | 523 | 410 | 174 | 236 | 70 | 11 | 59 | 67 | 26 | 41 | 256 | 193 | 64 |
| 2010 | 1,471 | 496 | 975 | 705 | 104 | 601 | 395 | 166 | 229 | 72 | 15 | 57 | 69 | 29 | 40 | 230 | 182 | 48 |
| 2009 | 1,485 | 491 | 994 | 743 | 122 | 622 | 381 | 158 | 223 | 81 | 21 | 61 | 69 | 27 | 41 | 210 | 163 | 47 |
| 2008 | 1,516 | 477 | 1,038 | 824 | 158 | 666 | 353 | 125 | 228 | 84 | 25 | 58 | 60 | 19 | 41 | 195 | 150 | 45 |
| 2007 | 1,446 | 380 | 1,066 | 861 | 153 | 708 | 326 | 110 | 217 | 91 | 25 | 66 | 58 | 18 | 40 | 37 | 22 | 15 |
| 2006 | 1,407 | 368 | 1,040 | 849 | 158 | 691 | 325 | 113 | 212 | 92 | 26 | 66 | 54 | 14 | 39 | 88 | 55 | 32 |
| 2005 | 1,388 | 362 | 1,026 | 832 | 153 | 680 | 333 | 125 | 209 | 89 | 23 | 65 | 55 | 14 | 41 | 78 | 47 | 31 |
| 2004 | 1,291 | 348 | 943 | 765 | 154 | 611 | 331 | 119 | 212 | 77 | 23 | 54 | 49 | 12 | 37 | 70 | 40 | 29 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.