나라지표
도시군계획시설 현황
- 최근 값7,2372025 · 면적 · 합계
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년16개 계열
- 소관국토교통부2026년 8월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
비율 · 유통및공급시설 · 비율 · 보건위생시설 · 비율 · 환경기초시설 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
도시군계획시설: 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조의 기반시설 중 도시군관리계획으로 결정된 시설
값
| 시점 | 면적 · 합계 | 면적 · 교통시설 | 면적 · 공간시설 | 면적 · 유통및공급시설 | 면적 · 공공문화체육시설 | 면적 · 방재시설 | 면적 · 보건위생시설 | 면적 · 환경기초시설 | 비율 · 합계 | 비율 · 교통시설 | 비율 · 공간시설 | 비율 · 유통및공급시설 | 비율 · 공공문화체육시설 | 비율 · 방재시설 | 비율 · 보건위생시설 | 비율 · 환경기초시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,237 | 2,319 | 1,171 | 268 | 1,022 | 2,294 | 47 | 116 | 100 | 32 | 16 | 4 | 14 | 32 | 1 | 2 |
| 2024 | 7,196 | 2,302 | 1,208 | 262 | 1,020 | 2,242 | 46 | 115 | 100 | 32 | 17 | 4 | 14 | 31 | 1 | 2 |
| 2023 | 7,144 | 2,274 | 1,202 | 261 | 1,017 | 2,229 | 47 | 115 | 100 | 32 | 17 | 4 | 14 | 31 | 1 | 2 |
| 2022 | 7,094 | 2,269 | 1,182 | 260 | 1,008 | 2,214 | 48 | 114 | 100 | 32 | 17 | 4 | 14 | 31 | 1 | 2 |
| 2021 | 7,032 | 2,259 | 1,201 | 252 | 1,005 | 2,155 | 49 | 112 | 100 | 32 | 17 | 4 | 14 | 31 | 1 | 2 |
| 2020 | 6,737 | 2,252 | 1,198 | 248 | 987 | 1,896 | 47 | 110 | 100 | 33 | 18 | 4 | 15 | 28 | 1 | 2 |
| 2019 | 7,030 | 2,289 | 1,450 | 246 | 1,012 | 1,874 | 49 | 109 | 100 | 33 | 21 | 4 | 14 | 27 | 1 | 2 |
| 2018 | 7,127 | 2,397 | 1,469 | 242 | 1,014 | 1,847 | 49 | 109 | 100 | 34 | 21 | 3 | 14 | 26 | 1 | 2 |
| 2017 | 7,435 | 2,352 | 1,479 | 235 | 998 | 2,214 | 49 | 108 | 100 | 32 | 20 | 3 | 13 | 30 | 1 | 1 |
| 2016 | 7,356 | 2,340 | 1,486 | 230 | 982 | 2,162 | 50 | 106 | 100 | 32 | 20 | 3 | 13 | 29 | 1 | 1 |
| 2015 | 6,831 | 2,293 | 1,486 | 226 | 979 | 1,689 | 49 | 109 | 100 | 34 | 22 | 3 | 14 | 25 | 1 | 2 |
| 2014 | 6,670 | 2,229 | 1,497 | 221 | 957 | 1,613 | 48 | 104 | 100 | 33 | 22 | 3 | 14 | 24 | 1 | 2 |
| 2013 | 6,721 | 2,196 | 1,506 | 218 | 937 | 1,724 | 52 | 88 | 100 | 33 | 22 | 3 | 14 | 26 | 1 | 1 |
| 2012 | 6,568 | 2,124 | 1,510 | 218 | 925 | 1,655 | 51 | 87 | 100 | 32 | 23 | 3 | 14 | 25 | 1 | 1 |
| 2011 | 6,338 | 2,053 | 1,489 | 212 | 887 | 1,564 | 50 | 84 | 100 | 32 | 24 | 3 | 14 | 25 | 1 | 1 |
| 2010 | 6,102 | 1,936 | 1,543 | 199 | 853 | 1,443 | 47 | 82 | 100 | 32 | 25 | 3 | 14 | 24 | 1 | 1 |
| 2009 | 5,392 | 1,722 | 1,539 | 125 | 794 | 1,098 | 38 | 77 | 100 | 32 | 29 | 2 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 2008 | 4,894 | 1,507 | 1,689 | 156 | 694 | 747 | 27 | 73 | 100 | 31 | 35 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 |
| 2007 | 4,496 | 1,425 | 1,579 | 116 | 596 | 684 | 25 | 71 | 100 | 32 | 35 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 |
| 2006 | 4,287 | 1,388 | 1,515 | 113 | 514 | 665 | 24 | 69 | 100 | 32 | 35 | 3 | 12 | 16 | 1 | 2 |
| 2005 | 4,215 | 1,356 | 1,476 | 104 | 500 | 691 | 25 | 63 | 100 | 32 | 35 | 3 | 12 | 16 | 1 | 1 |
| 2004 | 4,141 | 1,343 | 1,469 | 101 | 460 | 682 | 25 | 61 | 100 | 32 | 36 | 2 | 11 | 17 | 1 | 2 |
| 2003 | 3,772 | 1,038 | 1,391 | 99 | 449 | 719 | 18 | 57 | 100 | 28 | 37 | 3 | 12 | 19 | 1 | 2 |
| 2002 | 3,292 | 1,002 | 1,347 | 80 | 354 | 345 | 163 | 100 | 30 | 41 | 2 | 11 | 11 | 5 | ||
| 2001 | 3,128 | 1,003 | 1,325 | 79 | 346 | 320 | 54 | 100 | 32 | 42 | 3 | 11 | 10 | 2 | ||
| 2000 | 2,840 | 992 | 1,336 | 66 | 346 | 262 | 54 | 100 | 33 | 44 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
| 1999 | 3,580 | 936 | 1,272 | 158 | 691 | 420 | 102 | 100 | 26 | 36 | 4 | 19 | 12 | 3 | ||
| 1998 | 3,746 | 916 | 1,244 | 149 | 648 | 673 | 118 | 100 | 24 | 33 | 4 | 17 | 18 | 3 | ||
| 1997 | 3,564 | 886 | 1,185 | 122 | 655 | 627 | 90 | 100 | 25 | 33 | 3 | 18 | 18 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.