나라지표
하도급거래관행 개선
- 최근 값93.6%2024
- 기간1999~2024시점 26개
- 주기년1개 계열
- 소관공정거래위원회2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
*1999-2005년 : 건설,제조분야, 2006년-2010년 : 제조,건설,용역분야, 2011년 : 제조업 분야, 2012년-2023년 : 제조,건설,용역분야 조사결과임
값
| 시점 | 현금성결제 비율 |
|---|---|
| 2024 | 93.6 |
| 2023 | 89.1 |
| 2022 | 92.3 |
| 2021 | 84.7 |
| 2020 | 93.5 |
| 2019 | 90.5 |
| 2018 | 89.0 |
| 2017 | 93.5 |
| 2016 | 97.6 |
| 2015 | 87.7 |
| 2014 | 87.9 |
| 2013 | 88.4 |
| 2012 | 92.5 |
| 2011 | 92.2 |
| 2010 | 92.9 |
| 2009 | 93.2 |
| 2008 | 95.3 |
| 2007 | 88.5 |
| 2006 | 82.5 |
| 2005 | 80.3 |
| 2004 | 79.1 |
| 2003 | 78.5 |
| 2002 | 77.1 |
| 2001 | 64.3 |
| 2000 | 44.2 |
| 1999 | 34.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.