나라지표
채무보증 현황
- 최근 값0.02025 · 채무보증금액 총계
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년3개 계열
- 소관공정거래위원회2025년 11월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
채무보증제한 대상이 되는 상호출자제한기업집단 수(연도별): 2003년 49개, 2004년 51개, 2005년 55개 2006년 59개, 2007년 62개, 2008년 41개, 2009년 48개, 2010년 53개, 2011년 55개, 2012년 63개,2013년 62개, 2014년 63개, 2015년 61개, 2016년 27개, 2017년 31개('16.9.30. 집단지정기준 상향), 2018년 32개, 2019년 34개, 2020년 34개, 2021년 40개, 2022년 47개, 2023년 48개, 2024년 48개, 2025년 46개
값
| 시점 | 채무보증금액 총계 | 제한대상 채무보증금액 | 제한제외대상 채무보증금액 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 2023 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 2022 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
| 2021 | 1.2 | 1.1 | 0.1 |
| 2020 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 2019 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 2018 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 2017 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 2016 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2015 | 2.1 | 1.6 | 0.5 |
| 2014 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
| 2013 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| 2012 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |
| 2011 | 3.0 | 1.9 | 1.1 |
| 2010 | 1.5 | 0.4 | 1.1 |
| 2009 | 1.7 | 0.5 | 1.2 |
| 2008 | 1.4 | 0.1 | 1.3 |
| 2007 | 1.8 | 0.2 | 1.6 |
| 2006 | 2.2 | 0.4 | 1.8 |
| 2005 | 4.0 | 1.3 | 2.7 |
| 2004 | 3.8 | 0.5 | 3.3 |
| 2003 | 4.5 | 0.6 | 3.9 |
| 2002 | 4.7 | 0.7 | 4.0 |
| 2001 | 4.9 | 0.4 | 4.5 |
| 2000 | 7.3 | 1.5 | 5.8 |
| 1999 | 22.4 | 9.8 | 12.6 |
| 1998 | 63.5 | 26.9 | 36.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.