나라지표
밀수 등 관세·부정무역사범 단속 현황
- 최근 값18,7202025 · 금액 · 조사단속실적
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년8개 계열
- 소관관세청2026년 3월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
*관세법위반:마약,지식재산권침해물품을 제외한 밀수출입, 부정수출입, 관세포탈, 수출입 가격조작 등 *지식재산권침해:상표법위반,저작권법위반,특허법,부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한법률 위반,디자인보호법위반 등 *대외무역법위반:원산지위반, 외화도피목적 가격조작 등
값
| 시점 | 금액 · 조사단속실적 | 금액 · 관세법위반 | 금액 · 지식재산권침해 | 금액 · 대외무역법위반 | 건수 · 조사단속실적 | 건수 · 관세법위반 | 건수 · 지식재산권침해 | 건수 · 대외무역법위반 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,720 | 6,917 | 2,789 | 9,014 | 1,165 | 992 | 69 | 104 |
| 2024 | 15,419 | 10,323 | 1,705 | 3,391 | 1,442 | 1,239 | 80 | 123 |
| 2023 | 20,351 | 12,959 | 3,713 | 3,679 | 1,455 | 1,274 | 97 | 84 |
| 2022 | 18,188 | 7,879 | 5,639 | 4,670 | 1,039 | 837 | 99 | 103 |
| 2021 | 14,096 | 8,857 | 2,339 | 2,900 | 858 | 654 | 87 | 117 |
| 2020 | 13,236 | 9,264 | 2,602 | 1,369 | 1,333 | 1,049 | 176 | 108 |
| 2019 | 24,264 | 11,117 | 6,609 | 6,538 | 4,506 | 4,087 | 273 | 146 |
| 2018 | 49,714 | 43,014 | 5,217 | 1,483 | 3,664 | 3,395 | 175 | 94 |
| 2017 | 62,697 | 59,036 | 1,486 | 2,175 | 2,966 | 2,721 | 155 | 90 |
| 2016 | 21,034 | 15,859 | 3,323 | 1,852 | 2,435 | 2,185 | 177 | 73 |
| 2015 | 22,180 | 12,442 | 4,653 | 5,085 | 2,430 | 2,174 | 192 | 64 |
| 2014 | 23,625 | 11,527 | 5,162 | 6,936 | 2,167 | 1,838 | 262 | 67 |
| 2013 | 21,260 | 12,094 | 5,750 | 3,416 | 2,495 | 2,044 | 373 | 78 |
| 2012 | 21,006 | 8,801 | 9,332 | 2,873 | 2,512 | 1,811 | 587 | 114 |
| 2011 | 20,380 | 6,624 | 7,561 | 6,195 | 2,651 | 1,980 | 530 | 141 |
| 2010 | 24,431 | 11,257 | 10,887 | 2,287 | 2,837 | 1,956 | 722 | 159 |
| 2009 | 22,031 | 6,542 | 12,506 | 2,983 | 2,890 | 1,923 | 763 | 204 |
| 2008 | 19,044 | 6,501 | 9,344 | 3,198 | 3,467 | 2,437 | 746 | 284 |
| 2007 | 20,380 | 7,706 | 6,803 | 5,870 | 4,122 | 2,849 | 940 | 333 |
| 2006 | 34,478 | 4,283 | 26,668 | 3,527 | 3,880 | 2,616 | 1,010 | 254 |
| 2005 | 11,881 | 8,241 | 1,593 | 2,047 | 2,912 | 2,279 | 389 | 244 |
| 2004 | 13,462 | 10,377 | 2,106 | 979 | 2,922 | 2,189 | 451 | 282 |
| 2003 | 10,592 | 4,210 | 4,900 | 1,482 | 2,746 | 1,940 | 433 | 374 |
| 2002 | 8,922 | 5,487 | 2,492 | 943 | 2,784 | 1,973 | 347 | 464 |
| 2001 | 6,194 | 3,090 | 2,414 | 690 | 2,743 | 1,977 | 323 | 443 |
| 2000 | 7,979 | 4,553 | 1,554 | 1,872 | 2,144 | 1,708 | 222 | 214 |
| 1999 | 5,059 | 1,907 | 944 | 2,208 | 1,697 | 1,559 | 91 | 47 |
| 1998 | 2,162 | 1,984 | 97 | 82 | 1,597 | 1,551 | 27 | 19 |
| 1997 | 2,646 | 2,402 | 243 | 1 | 2,580 | 2,561 | 15 | 4 |
| 1996 | 2,372 | 2,364 | 8 | 0 | 1,889 | 1,882 | 7 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.