나라지표
관세청 소관 세수실적
- 최근 값76,4092025 · 관세
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년4개 계열
- 소관관세청2026년 4월 27일 갱신
총국세대비 관세비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
관세청 소관 세수실적
값
| 시점 | 관세 | 내국세 | 총징수액 | 총국세대비 관세비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76,409 | 612,296 | 688,705 | 2 |
| 2024 | 69,723 | 599,786 | 669,509 | 2 |
| 2023 | 72,883 | 607,235 | 680,118 | 2 |
| 2022 | 103,241 | 713,145 | 816,386 | 3 |
| 2021 | 82,270 | 539,975 | 622,245 | 2 |
| 2020 | 70,585 | 439,643 | 510,228 | 3 |
| 2019 | 78,821 | 515,513 | 594,334 | 3 |
| 2018 | 88,152 | 541,343 | 629,495 | 3 |
| 2017 | 85,292 | 488,242 | 573,534 | 3 |
| 2016 | 80,454 | 414,829 | 495,283 | 3 |
| 2015 | 84,954 | 437,593 | 522,548 | 4 |
| 2014 | 87,210 | 494,257 | 581,467 | 4 |
| 2013 | 105,616 | 549,507 | 655,123 | 5 |
| 2012 | 98,157 | 560,845 | 659,002 | 5 |
| 2011 | 109,901 | 532,331 | 642,232 | 6 |
| 2010 | 106,663 | 452,197 | 558,860 | 6 |
| 2009 | 91,691 | 406,835 | 498,526 | 6 |
| 2008 | 87,751 | 425,572 | 513,323 | 5 |
| 2007 | 74,107 | 323,228 | 397,335 | 5 |
| 2006 | 68,584 | 295,533 | 364,117 | 5 |
| 2005 | 63,177 | 261,143 | 324,320 | 5 |
| 2004 | 67,965 | 249,936 | 317,901 | 6 |
| 2003 | 68,473 | 217,662 | 286,135 | 6 |
| 2002 | 66,013 | 198,499 | 264,512 | 6 |
| 2001 | 59,234 | 181,805 | 241,039 | 6 |
| 2000 | 57,997 | 173,331 | 231,328 | 6 |
| 1999 | 46,873 | 133,016 | 179,889 | 6 |
| 1998 | 38,360 | 121,203 | 159,563 | 6 |
| 1997 | 57,976 | 125,446 | 183,422 | 8 |
| 1996 | 53,095 | 111,062 | 164,157 | 8 |
| 1995 | 46,332 | 98,120 | 144,452 | 8 |
| 1994 | 34,489 | 75,820 | 110,309 | 7 |
| 1993 | 28,859 | 60,817 | 89,676 | 7 |
| 1992 | 31,532 | 56,678 | 88,210 | 9 |
| 1991 | 34,355 | 53,536 | 87,891 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.