나라지표
관세청 소관 세수실적
- 최근76,4092025 · 관세
- 기간1991~2025기록 35개
- 발표해마다4개 항목
- 소관관세청2026년 4월 27일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 관세청 소관 세수실적
숫자
| 시기 | 관세 | 내국세 | 총징수액 | 총국세대비 관세비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76,409 | 612,296 | 688,705 | 2.00 |
| 2024 | 69,723 | 599,786 | 669,509 | 2.10 |
| 2023 | 72,883 | 607,235 | 680,118 | 2.10 |
| 2022 | 103,241 | 713,145 | 816,386 | 2.60 |
| 2021 | 82,270 | 539,975 | 622,245 | 2.40 |
| 2020 | 70,585 | 439,643 | 510,228 | 2.50 |
| 2019 | 78,821 | 515,513 | 594,334 | 2.70 |
| 2018 | 88,152 | 541,343 | 629,495 | 3.00 |
| 2017 | 85,292 | 488,242 | 573,534 | 3.20 |
| 2016 | 80,454 | 414,829 | 495,283 | 3.30 |
| 2015 | 84,954 | 437,593 | 522,548 | 3.90 |
| 2014 | 87,210 | 494,257 | 581,467 | 4.20 |
| 2013 | 105,616 | 549,507 | 655,123 | 5.20 |
| 2012 | 98,157 | 560,845 | 659,002 | 4.80 |
| 2011 | 109,901 | 532,331 | 642,232 | 5.70 |
| 2010 | 106,663 | 452,197 | 558,860 | 6.00 |
| 2009 | 91,691 | 406,835 | 498,526 | 5.50 |
| 2008 | 87,751 | 425,572 | 513,323 | 5.30 |
| 2007 | 74,107 | 323,228 | 397,335 | 4.60 |
| 2006 | 68,584 | 295,533 | 364,117 | 5.00 |
| 2005 | 63,177 | 261,143 | 324,320 | 5.00 |
| 2004 | 67,965 | 249,936 | 317,901 | 5.80 |
| 2003 | 68,473 | 217,662 | 286,135 | 6.00 |
| 2002 | 66,013 | 198,499 | 264,512 | 6.30 |
| 2001 | 59,234 | 181,805 | 241,039 | 6.20 |
| 2000 | 57,997 | 173,331 | 231,328 | 6.20 |
| 1999 | 46,873 | 133,016 | 179,889 | 6.20 |
| 1998 | 38,360 | 121,203 | 159,563 | 5.70 |
| 1997 | 57,976 | 125,446 | 183,422 | 8.30 |
| 1996 | 53,095 | 111,062 | 164,157 | 8.20 |
| 1995 | 46,332 | 98,120 | 144,452 | 8.20 |
| 1994 | 34,489 | 75,820 | 110,309 | 7.30 |
| 1993 | 28,859 | 60,817 | 89,676 | 7.40 |
| 1992 | 31,532 | 56,678 | 88,210 | 9.00 |
| 1991 | 34,355 | 53,536 | 87,891 | 11.30 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.