나라지표
세무조사 추이
- 최근 값11,4812024 · 대상인원 · 개인사업자
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년8개 계열
- 소관국세청2026년 5월 6일 갱신
조사비율 · 개인사업자 · 조사비율 · 법인 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 조사연도 기준
값
| 시점 | 대상인원 · 개인사업자 | 대상인원 · 법인 | 조사인원 · 개인사업자 | 조사인원 · 법인 | 부과세액 · 개인사업자 | 부과세액 · 법인 | 조사비율 · 개인사업자 | 조사비율 · 법인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,481 | 1,149 | 3,836 | 4,861 | 6,572 | 41,766 | 0 | 0 |
| 2023 | 10,275 | 1,103 | 3,842 | 4,432 | 4,483 | 40,619 | 0 | 0 |
| 2022 | 9,339 | 1,034 | 3,860 | 3,963 | 9,578 | 35,648 | 0 | 0 |
| 2021 | 7,851 | 950 | 4,077 | 4,073 | 7,944 | 39,883 | 0 | 0 |
| 2020 | 7,470 | 874 | 3,995 | 3,984 | 10,722 | 35,337 | 0 | 0 |
| 2019 | 6,911 | 816 | 4,662 | 4,602 | 16,232 | 44,590 | 0 | 1 |
| 2018 | 6,394 | 769 | 4,774 | 4,795 | 15,216 | 45,566 | 0 | 1 |
| 2017 | 5,875 | 726 | 4,911 | 5,147 | 10,218 | 45,046 | 0 | 1 |
| 2016 | 5,483 | 673 | 4,985 | 5,445 | 10,189 | 53,837 | 0 | 1 |
| 2015 | 5,053 | 623 | 4,108 | 5,577 | 9,091 | 55,117 | 0 | 1 |
| 2014 | 4,565 | 576 | 4,264 | 5,443 | 9,536 | 64,308 | 0 | 1 |
| 2013 | 4,353 | 538 | 4,392 | 5,128 | 10,068 | 66,128 | 0 | 1 |
| 2012 | 3,957 | 500 | 4,563 | 4,549 | 8,571 | 49,377 | 0 | 1 |
| 2011 | 3,785 | 467 | 3,669 | 4,689 | 7,175 | 44,438 | 0 | 1 |
| 2010 | 3,571 | 441 | 3,624 | 4,430 | 5,175 | 35,501 | 0 | 1 |
| 2009 | 3,584 | 416 | 3,068 | 3,867 | 4,771 | 20,735 | 0 | 1 |
| 2008 | 3,074 | 394 | 3,335 | 2,974 | 4,245 | 26,590 | 0 | 1 |
| 2007 | 2,736 | 372 | 4,090 | 4,174 | 5,775 | 39,363 | 0 | 1 |
| 2006 | 2,279 | 361 | 4,049 | 5,545 | 4,563 | 27,993 | 0 | 2 |
| 2005 | 2,236 | 342 | 3,989 | 6,343 | 2,298 | 30,158 | 0 | 2 |
| 2004 | 2,115 | 330 | 4,370 | 5,683 | 2,118 | 31,409 | 0 | 2 |
| 2003 | 2,010 | 317 | 4,522 | 4,536 | 2,026 | 23,495 | 0 | 1 |
| 2002 | 1,782 | 286 | 6,141 | 5,326 | 2,151 | 23,565 | 0 | 2 |
| 2001 | 1,616 | 243 | 6,347 | 4,280 | 1,637 | 24,990 | 0 | 2 |
| 2000 | 1,342 | 206 | 3,461 | 3,785 | 917 | 19,311 | 0 | 2 |
| 1999 | 1,226 | 181 | 8,771 | 4,868 | 2,328 | 21,647 | 1 | 3 |
| 1998 | 1,299 | 179 | 8,506 | 4,453 | 1,783 | 19,304 | 1 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.