나라지표
양도소득세 부과현황
- 최근 값1,0742024 · 인원
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 4월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 양도소득세 신고납부의무가 있는 양도소득자의 신고 및 부과처분한 실적을 기준으로 작성되었으며, 과세표준미달자는 작성 대상에 포함되지 아니함
값
| 시점 | 인원 | 과세표준 | 총결정세액 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,074 | 99,661 | 26,774 |
| 2023 | 763 | 98,337 | 26,897 |
| 2022 | 754 | 105,106 | 31,974 |
| 2021 | 1,249 | 158,404 | 46,525 |
| 2020 | 1,110 | 118,531 | 33,158 |
| 2019 | 768 | 90,783 | 23,445 |
| 2018 | 893 | 113,411 | 24,625 |
| 2017 | 979 | 103,022 | 22,397 |
| 2016 | 925 | 90,081 | 19,176 |
| 2015 | 925 | 90,754 | 17,794 |
| 2014 | 807 | 72,240 | 14,679 |
| 2013 | 681 | 64,686 | 12,604 |
| 2012 | 694 | 68,224 | 13,685 |
| 2011 | 802 | 68,331 | 13,030 |
| 2010 | 756 | 73,078 | 14,081 |
| 2009 | 752 | 78,880 | 14,740 |
| 2008 | 654 | 65,671 | 12,966 |
| 2007 | 695 | 63,703 | 12,334 |
| 2006 | 831 | 71,001 | 13,994 |
| 2005 | 785 | 32,246 | 5,614 |
| 2004 | 618 | 25,565 | 4,418 |
| 2003 | 622 | 21,971 | 3,659 |
| 2002 | 580 | 18,067 | 3,107 |
| 2001 | 356 | 14,352 | 2,652 |
| 2000 | 323 | 11,938 | 2,437 |
| 1999 | 207 | 6,987 | 1,866 |
| 1998 | 336 | 7,865 | 2,414 |
| 1997 | 309 | 10,097 | 3,419 |
| 1996 | 329 | 8,726 | 3,063 |
| 1995 | 286 | 7,552 | 2,763 |
| 1994 | 250 | 5,905 | 2,130 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.