나라지표
법인세 신고현황
- 최근 값1,0582024 · 신고법인수
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관국세청2026년 8월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
* 법인세를 신고한 연도기준임 * 과세표준은 결손을 제외한 금액이며, 총부담세액은 각 사업연도소득 등에 대한 법인세 산출세액과 가산세 등의 합계액에서 공제감면세액을 차감한 금액임
값
| 시점 | 신고법인수 | 수입금액 | 과세표준 | 총부담세액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,058 | 7,073 | 349 | 58 |
| 2023 | 1,031 | 7,322 | 459 | 82 |
| 2022 | 982 | 6,080 | 475 | 88 |
| 2021 | 906 | 5,381 | 333 | 60 |
| 2020 | 838 | 5,272 | 306 | 54 |
| 2019 | 787 | 5,161 | 352 | 67 |
| 2018 | 740 | 5,022 | 350 | 62 |
| 2017 | 695 | 4,661 | 299 | 51 |
| 2016 | 645 | 4,507 | 264 | 44 |
| 2015 | 592 | 4,469 | 247 | 40 |
| 2014 | 550 | 4,324 | 222 | 35 |
| 2013 | 518 | 4,314 | 230 | 37 |
| 2012 | 483 | 4,212 | 240 | 40 |
| 2011 | 461 | 3,834 | 228 | 38 |
| 2010 | 440 | 3,580 | 179 | 30 |
| 2009 | 419 | 3,892 | 178 | 35 |
| 2008 | 398 | 2,776 | 182 | 37 |
| 2007 | 372 | 2,443 | 148 | 30 |
| 2006 | 353 | 2,260 | 133 | 27 |
| 2005 | 333 | 2,167 | 127 | 27 |
| 2004 | 317 | 1,911 | 102 | 22 |
| 2003 | 303 | 1,807 | 102 | 22 |
| 2002 | 271 | 1,620 | 74 | 17 |
| 2001 | 240 | 1,607 | 64 | 15 |
| 2000 | 201 | 1,474 | 62 | 15 |
| 1999 | 171 | 1,289 | 33 | 8 |
| 1998 | 163 | 1,216 | 30 | 7 |
| 1997 | 147 | 1,025 | 30 | 7 |
| 1996 | 131 | 888 | 30 | 8 |
| 1995 | 118 | 726 | 28 | 8 |
| 1994 | 104 | 608 | 22 | 6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.