나라지표
법인세 신고현황
- 최근1,0582024 · 신고법인수
- 기간1994~2024기록 31개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국세청2026년 8월 11일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 법인세를 신고한 연도기준임
- 과세표준은 결손을 제외한 금액이며, 총부담세액은 각 사업연도소득 등에 대한 법인세 산출세액과 가산세 등의 합계액에서 공제감면세액을 차감한 금액임
숫자
| 시기 | 신고법인수 | 수입금액 | 과세표준 | 총부담세액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,058 | 7,073 | 349 | 58.2 |
| 2023 | 1,031 | 7,322 | 459 | 81.6 |
| 2022 | 982 | 6,080 | 475 | 87.7 |
| 2021 | 906 | 5,381 | 333 | 60.2 |
| 2020 | 838 | 5,272 | 306 | 53.6 |
| 2019 | 787 | 5,161 | 352 | 67.2 |
| 2018 | 740 | 5,022 | 350 | 61.5 |
| 2017 | 695 | 4,661 | 299 | 51.3 |
| 2016 | 645 | 4,507 | 264 | 43.9 |
| 2015 | 592 | 4,469 | 247 | 39.8 |
| 2014 | 550 | 4,324 | 222 | 35.4 |
| 2013 | 518 | 4,314 | 230 | 36.8 |
| 2012 | 483 | 4,212 | 240 | 40.3 |
| 2011 | 461 | 3,834 | 228 | 38.0 |
| 2010 | 440 | 3,580 | 179 | 29.6 |
| 2009 | 419 | 3,892 | 178 | 34.9 |
| 2008 | 398 | 2,776 | 182 | 37.3 |
| 2007 | 372 | 2,443 | 148 | 29.9 |
| 2006 | 353 | 2,260 | 133 | 26.5 |
| 2005 | 333 | 2,167 | 127 | 26.7 |
| 2004 | 317 | 1,911 | 102 | 21.6 |
| 2003 | 303 | 1,807 | 102 | 22.3 |
| 2002 | 271 | 1,620 | 74 | 17.2 |
| 2001 | 240 | 1,607 | 64 | 14.9 |
| 2000 | 201 | 1,474 | 62 | 14.6 |
| 1999 | 171 | 1,289 | 33 | 7.7 |
| 1998 | 163 | 1,216 | 30 | 7.0 |
| 1997 | 147 | 1,025 | 30 | 7.1 |
| 1996 | 131 | 888 | 30 | 7.5 |
| 1995 | 118 | 726 | 28 | 7.6 |
| 1994 | 104 | 608 | 22 | 6.4 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.