나라지표
근로소득세 신고(지급조서 제출)현황
- 최근 값21,0782024 · 신고인원
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 1월 15일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 근로소득이 발생한 귀속연도 기준
값
| 시점 | 신고인원 | 과세표준 | 결정세액 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,078 | 553 | 65 |
| 2023 | 20,852 | 523 | 60 |
| 2022 | 20,540 | 495 | 59 |
| 2021 | 19,959 | 456 | 53 |
| 2020 | 19,495 | 409 | 44 |
| 2019 | 19,167 | 399 | 41 |
| 2018 | 18,578 | 375 | 38 |
| 2017 | 18,006 | 347 | 35 |
| 2016 | 17,740 | 321 | 31 |
| 2015 | 17,333 | 300 | 28 |
| 2014 | 16,687 | 278 | 25 |
| 2013 | 16,360 | 197 | 22 |
| 2012 | 15,768 | 179 | 20 |
| 2011 | 15,540 | 162 | 18 |
| 2010 | 15,177 | 144 | 16 |
| 2009 | 14,295 | 121 | 13 |
| 2008 | 14,046 | 118 | 14 |
| 2007 | 13,376 | 112 | 14 |
| 2006 | 12,594 | 95 | 12 |
| 2005 | 11,903 | 84 | 10 |
| 2004 | 11,624 | 75 | 9 |
| 2003 | 11,547 | 67 | 8 |
| 2002 | 12,017 | 62 | 7 |
| 2001 | 11,565 | 62 | 7 |
| 2000 | 11,102 | 53 | 6 |
| 1999 | 9,390 | 40 | 4 |
| 1998 | 9,276 | 43 | 4 |
| 1997 | 10,212 | 50 | 5 |
| 1996 | 9,911 | 47 | 5 |
| 1995 | 10,467 | 53 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.