나라지표
종합소득세 신고현황
- 최근 값1,2062024 · 신고인원
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 1월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 신고인원에는 단순경비율에 의한 신고자로서 과세미달인 자와 사업소득이 없이 종합소득세를 신고한 자로서 과세미달인 자를 제외함 * 종합소득금액: 수입금액(매출액)에서 필요경비(비용)를 차감한 금액임
값
| 시점 | 신고인원 | 소득금액 | 결정세액 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,206 | 410 | 56 |
| 2023 | 1,161 | 387 | 52 |
| 2022 | 1,042 | 338 | 48 |
| 2021 | 950 | 300 | 44 |
| 2020 | 802 | 250 | 37 |
| 2019 | 760 | 235 | 35 |
| 2018 | 691 | 214 | 32 |
| 2017 | 639 | 200 | 30 |
| 2016 | 588 | 176 | 26 |
| 2015 | 548 | 162 | 24 |
| 2014 | 505 | 145 | 21 |
| 2013 | 456 | 134 | 19 |
| 2012 | 435 | 126 | 17 |
| 2011 | 396 | 111 | 15 |
| 2010 | 379 | 100 | 13 |
| 2009 | 357 | 90 | 12 |
| 2008 | 358 | 85 | 12 |
| 2007 | 307 | 77 | 11 |
| 2006 | 274 | 65 | 9 |
| 2005 | 228 | 54 | 7 |
| 2004 | 224 | 49 | 7 |
| 2003 | 212 | 45 | 6 |
| 2002 | 201 | 42 | 6 |
| 2001 | 178 | 36 | 6 |
| 2000 | 162 | 32 | 5 |
| 1999 | 134 | 25 | 4 |
| 1998 | 123 | 21 | 3 |
| 1997 | 130 | 26 | 4 |
| 1996 | 125 | 24 | 4 |
| 1995 | 136 | 20 | 4 |
| 1994 | 127 | 19 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.