나라지표
국세수입실적
- 최근 값374조원2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년36개 계열
- 소관재정경제부2026년 4월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 36개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 금액 · 계 | 금액 · 일반회계 | 금액 · 소득세 | 금액 · 법인세 | 금액 · 부가가치세 | 금액 · 특별회계 | 전년대비 증감액 · 계 | 전년대비 증감액 · 일반회계 | 전년대비 증감액 · 소득세 | 전년대비 증감액 · 법인세 | 전년대비 증감액 · 부가가치세 | 전년대비 증감액 · 특별회계 | 증감률 · 계 | 증감률 · 일반회계 | 증감률 · 소득세 | 증감률 · 법인세 | 증감률 · 부가가치세 | 증감률 · 특별회계 | 오차금액 · 계 | 오차금액 · 일반회계 | 오차금액 · 소득세 | 오차금액 · 법인세 | 오차금액 · 부가가치세 | 오차금액 · 특별회계 | 오차율 · 계 | 오차율 · 일반회계 | 오차율 · 소득세 | 오차율 · 법인세 | 오차율 · 부가가치세 | 오차율 · 특별회계 | 예산액 · 계 | 예산액 · 일반회계 | 예산액 · 소득세 | 예산액 · 법인세 | 예산액 · 부가가치세 | 예산액 · 특별회계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374 | 362 | 131 | 85 | 79 | 12 | 37 | 35 | 13 | 22 | -3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 35 | -4 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | 17 | 372 | 362 | 127 | 84 | 83 | 11 |
| 2024 | 337 | 326 | 117 | 63 | 82 | 10 | -8 | -8 | 2 | -18 | 9 | 0 | -2 | -2 | 1 | -22 | 12 | 2 | -31 | -30 | -8 | -15 | 1 | -1 | -8 | -8 | -7 | -20 | 1 | -8 | 367 | 356 | 126 | 78 | 81 | 11 |
| 2023 | 344 | 334 | 116 | 80 | 74 | 10 | -52 | -51 | -13 | -23 | -8 | -1 | -13 | -13 | -10 | -22 | -10 | -6 | -56 | -56 | -16 | -25 | -9 | -0 | -14 | -14 | -12 | -23 | -11 | -1 | 401 | 390 | 132 | 105 | 83 | 10 |
| 2022 | 396 | 385 | 129 | 104 | 82 | 11 | 52 | 53 | 15 | 33 | 10 | -1 | 15 | 16 | 13 | 47 | 15 | -7 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | -0 | -0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 397 | 386 | 128 | 104 | 79 | 10 |
| 2021 | 344 | 333 | 114 | 70 | 71 | 12 | 59 | 56 | 21 | 15 | 6 | 2 | 21 | 20 | 23 | 27 | 10 | 25 | 30 | 28 | 15 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 15 | 7 | 3 | 20 | 314 | 305 | 100 | 66 | 69 | 10 |
| 2020 | 286 | 276 | 93 | 56 | 65 | 9 | -8 | -10 | 10 | -17 | -6 | 2 | -3 | -3 | 11 | -23 | -8 | 25 | 6 | 4 | 5 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -5 | 1 | 18 | 280 | 272 | 89 | 59 | 65 | 8 |
| 2019 | 294 | 286 | 84 | 72 | 71 | 7 | -0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | -3 | -1 | -1 | 3 | -7 | 2 | -0 | -1 | -0 | 4 | -9 | 3 | -3 | 295 | 287 | 80 | 79 | 69 | 8 |
| 2018 | 294 | 286 | 85 | 71 | 70 | 8 | 28 | 27 | 9 | 12 | 3 | 1 | 11 | 11 | 13 | 20 | 4 | 12 | 25 | 25 | 12 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 16 | 13 | 4 | 5 | 268 | 261 | 73 | 63 | 67 | 7 |
| 2017 | 265 | 259 | 75 | 59 | 67 | 7 | 23 | 23 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 0 | 14 | 15 | 6 | 2 | 5 | -0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | -3 | 251 | 244 | 70 | 57 | 63 | 7 |
| 2016 | 243 | 236 | 69 | 52 | 62 | 7 | 25 | 25 | 8 | 7 | 8 | -0 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | -3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | -0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | -1 | 233 | 226 | 63 | 51 | 60 | 7 |
| 2015 | 218 | 211 | 61 | 45 | 54 | 7 | 12 | 12 | 7 | 2 | -3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 6 | -5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 1 | 216 | 209 | 59 | 44 | 55 | 7 |
| 2014 | 206 | 199 | 53 | 43 | 57 | 6 | 4 | 4 | 6 | -1 | 1 | -0 | 2 | 2 | 12 | -3 | 2 | -5 | -11 | -10 | -1 | -3 | -1 | -1 | -5 | -5 | -2 | -7 | -2 | -14 | 217 | 209 | 54 | 46 | 59 | 7 |
| 2013 | 202 | 195 | 48 | 44 | 56 | 7 | -1 | -1 | 2 | -2 | 0 | -0 | -1 | -0 | 5 | -5 | 1 | -5 | -9 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -1 | -13 | 210 | 203 | 50 | 46 | 57 | 8 |
| 2012 | 203 | 196 | 46 | 46 | 56 | 7 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | -1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | -8 | -3 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 3 | -2 | -19 | 206 | 197 | 46 | 45 | 57 | 9 |
| 2011 | 192 | 185 | 42 | 45 | 52 | 7 | 15 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 13 | 20 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | -1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -2 | 8 | 188 | 181 | 40 | 41 | 53 | 7 |
| 2010 | 178 | 171 | 38 | 37 | 49 | 7 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | -0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | -3 | 171 | 164 | 37 | 37 | 47 | 7 |
| 2009 | 165 | 158 | 34 | 35 | 47 | 7 | -3 | -3 | -2 | -4 | 3 | 0 | -2 | -2 | -5 | -10 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 | -5 | 9 | 3 | -1 | 164 | 157 | 36 | 32 | 46 | 7 |
| 2008 | 167 | 161 | 36 | 39 | 44 | 7 | 6 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | -6 | 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | -2 | 3 | -0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | -0 | 7 | 166 | 159 | 38 | 36 | 44 | 6 |
| 2007 | 162 | 155 | 39 | 35 | 41 | 6 | 23 | 23 | 8 | 6 | 3 | 1 | 17 | 17 | 25 | 21 | 8 | 13 | 14 | 14 | 6 | 5 | -0 | 0 | 10 | 10 | 19 | 16 | -1 | 7 | 147 | 142 | 33 | 31 | 41 | 6 |
| 2006 | 138 | 133 | 31 | 29 | 38 | 5 | 11 | 10 | 6 | -0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 26 | -2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | -8 | 1 | 135 | 130 | 28 | 27 | 41 | 5 |
| 2005 | 128 | 122 | 25 | 30 | 36 | 5 | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | -5 | 8 | 13 | 5 | 21 | 5 | -47 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -5 | 127 | 122 | 25 | 30 | 36 | 5 |
| 2004 | 118 | 108 | 23 | 25 | 35 | 10 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | -0 | 3 | 3 | 13 | -4 | 3 | -1 | -4 | -3 | 1 | 1 | -3 | -1 | -4 | -3 | 7 | 5 | -7 | -11 | 122 | 111 | 22 | 24 | 37 | 11 |
| 2003 | 115 | 105 | 21 | 26 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 104 | 94 | 19 | 19 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 96 | 86 | 19 | 17 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 93 | 82 | 18 | 18 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 76 | 65 | 16 | 9 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 68 | 59 | 17 | 11 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 70 | 61 | 15 | 9 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 65 | 57 | 15 | 9 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 57 | 50 | 14 | 9 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 47 | 43 | 11 | 7 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 39 | 36 | 10 | 6 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 35 | 32 | 8 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 30 | 28 | 7 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 27 | 27 | 5 | 3 | 7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.