나라지표
국세 및 지방세 비중
- 최근4512024 · 조세금액 · 계
- 기간1970~2024기록 55개
- 발표해마다6개 항목
- 소관재정경제부2026년 4월 1일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 조세금액 · 계 | 조세금액 · GDP대비 | 조세금액 · 국세 | 조세금액 · 국세 비중 | 조세금액 · 지방세 | 조세금액 · 지방세 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 451 | 17.6 | 337 | 74.7 | 114 | 25.3 |
| 2023 | 457 | 19.0 | 344 | 75.4 | 113 | 24.6 |
| 2022 | 515 | 22.1 | 396 | 77.0 | 119 | 23.0 |
| 2021 | 457 | 20.6 | 344 | 75.3 | 113 | 24.7 |
| 2020 | 388 | 18.8 | 286 | 73.7 | 102 | 26.3 |
| 2019 | 384 | 18.8 | 294 | 76.4 | 91 | 23.6 |
| 2018 | 378 | 18.8 | 294 | 77.7 | 84 | 22.3 |
| 2017 | 346 | 17.9 | 265 | 76.7 | 80 | 23.3 |
| 2016 | 318 | 17.4 | 243 | 76.3 | 76 | 23.7 |
| 2015 | 289 | 16.6 | 218 | 75.4 | 71 | 24.6 |
| 2014 | 267 | 16.3 | 206 | 76.9 | 62 | 23.1 |
| 2013 | 256 | 16.3 | 202 | 79.0 | 54 | 21.0 |
| 2012 | 257 | 17.1 | 203 | 79.0 | 54 | 21.0 |
| 2011 | 245 | 16.9 | 192 | 78.6 | 52 | 21.4 |
| 2010 | 227 | 16.4 | 178 | 78.3 | 49 | 21.7 |
| 2009 | 210 | 16.7 | 165 | 78.5 | 45 | 21.5 |
| 2008 | 213 | 17.7 | 167 | 78.6 | 46 | 21.4 |
| 2007 | 205 | 18.1 | 162 | 78.8 | 44 | 21.2 |
| 2006 | 179 | 17.2 | 138 | 77.0 | 41 | 23.0 |
| 2005 | 163 | 16.4 | 128 | 78.0 | 36 | 22.0 |
| 2004 | 152 | 16.1 | 118 | 77.5 | 34 | 22.5 |
| 2003 | 148 | 17.0 | 115 | 77.6 | 33 | 22.4 |
| 2002 | 136 | 16.7 | 104 | 76.7 | 32 | 23.3 |
| 2001 | 123 | 16.7 | 96 | 78.2 | 27 | 21.8 |
| 2000 | 114 | 16.8 | 93 | 81.9 | 21 | 18.1 |
| 1999 | 94 | 15.4 | 76 | 80.3 | 19 | 19.7 |
| 1998 | 85 | 15.3 | 68 | 79.8 | 17 | 20.2 |
| 1997 | 88 | 15.8 | 70 | 79.2 | 18 | 20.8 |
| 1996 | 82 | 16.2 | 65 | 78.9 | 17 | 21.1 |
| 1995 | 72 | 15.9 | 57 | 78.8 | 15 | 21.2 |
| 1994 | 61 | 15.7 | 47 | 78.1 | 13 | 21.9 |
| 1993 | 50 | 15.4 | 39 | 78.1 | 11 | 21.9 |
| 1992 | 45 | 15.6 | 35 | 78.8 | 10 | 21.2 |
| 1991 | 38 | 15.3 | 30 | 79.1 | 8 | 20.9 |
| 1990 | 33 | 16.1 | 27 | 80.8 | 6 | 19.2 |
| 1989 | 26 | 15.3 | 21 | 81.1 | 5 | 18.9 |
| 1988 | 23 | 15.0 | 20 | 86.3 | 3 | 13.7 |
| 1987 | 19 | 14.8 | 16 | 88.2 | 2 | 11.8 |
| 1986 | 15 | 14.6 | 14 | 88.3 | 2 | 11.7 |
| 1985 | 14 | 15.0 | 12 | 87.8 | 2 | 12.2 |
기록이 55개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.