나라지표
기금 운용규모
- 최근 값991조원2026
- 기간1997~2026시점 30개
- 주기년5개 계열
- 소관기획예산처2026년 3월 5일 갱신
이 값이 무엇인가
* 05년까지는 실적치 기준(재경부 결산서와 다름, 당해예산) * 06부터는 국회 심의·의결된 금액
값
| 시점 | 기금운용 규모 · 기금운용규모 | 기금운용 규모 · 사업비 | 기금운용 규모 · 기금운영비 | 기금운용 규모 · 여유자금운용 | 기금운용 규모 · 정부내부지출등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 991 | 222 | 3 | 301 | 465 |
| 2025 | 955 | 205 | 3 | 298 | 449 |
| 2024 | 1,023 | 199 | 3 | 314 | 508 |
| 2023 | 893 | 181 | 3 | 285 | 425 |
| 2022 | 756 | 181 | 3 | 225 | 347 |
| 2021 | 774 | 170 | 3 | 230 | 372 |
| 2020 | 725 | 149 | 3 | 238 | 335 |
| 2019 | 633 | 129 | 3 | 230 | 271 |
| 2018 | 595 | 144 | 2 | 226 | 223 |
| 2017 | 615 | 138 | 2 | 205 | 270 |
| 2016 | 620 | 136 | 2 | 204 | 279 |
| 2015 | 505 | 129 | 2 | 174 | 200 |
| 2014 | 515 | 121 | 2 | 178 | 215 |
| 2013 | 498 | 114 | 2 | 172 | 209 |
| 2012 | 380 | 114 | 2 | 131 | 132 |
| 2011 | 369 | 114 | 2 | 129 | 124 |
| 2010 | 477 | 120 | 2 | 146 | 210 |
| 2009 | 442 | 115 | 3 | 149 | 176 |
| 2008 | 370 | 87 | 2 | 147 | 133 |
| 2007 | 309 | 85 | 2 | 111 | 111 |
| 2006 | 358 | 92 | 2 | 117 | 147 |
| 2005 | 332 | 88 | 2 | 123 | 119 |
| 2004 | 311 | 85 | 2 | 116 | 108 |
| 2003 | 263 | 77 | 2 | 93 | 91 |
| 2002 | 193 | 57 | 1 | 79 | 55 |
| 2001 | 217 | 75 | 1 | 66 | 75 |
| 2000 | 221 | 83 | 1 | 70 | 67 |
| 1999 | 197 | 88 | 1 | 61 | 47 |
| 1998 | 165 | 83 | 1 | 40 | 42 |
| 1997 | 82 | 39 | 1 | 19 | 23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.