나라지표
연기금투자풀 수탁규모
- 최근 값860,842억원2026.2
- 기간2002~2026시점 66개
- 주기년7개 계열
- 소관기획예산처2026년 8월 18일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 통계표 수치는 평잔, 설정액을 의미
값
| 시점 | 연기금수탁 규모 · 총 수탁고 | 연기금수탁 규모 · MMF | 연기금수탁 규모 · 채권형 | 연기금수탁 규모 · 혼합형 | 연기금수탁 규모 · 주식형(국내) | 연기금수탁 규모 · 주식형(해외) | 연기금수탁 규모 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | 860,842 | 373,489 | 267,722 | 153,020 | 20,283 | 40,639 | 5,689 |
| 2026.1 | 745,210 | 299,008 | 251,472 | 135,832 | 17,128 | 37,019 | 4,751 |
| 2025.4 | 698,845 | 264,459 | 258,612 | 127,721 | 12,646 | 31,515 | 3,892 |
| 2025.3 | 750,762 | 292,135 | 287,130 | 124,768 | 13,990 | 29,786 | 2,952 |
| 2025.2 | 766,503 | 337,916 | 257,285 | 125,819 | 14,575 | 27,824 | 3,085 |
| 2025.1 | 709,226 | 312,336 | 228,330 | 125,723 | 14,294 | 25,579 | 2,964 |
| 2025 | 731,916 | 301,427 | 258,685 | 125,985 | 13,875 | 28,725 | 3,219 |
| 2024.4 | 648,114 | 283,240 | 207,873 | 119,489 | 13,755 | 20,916 | 2,842 |
| 2024.3 | 649,900 | 296,125 | 200,989 | 114,978 | 13,483 | 21,743 | 2,580 |
| 2024.2 | 606,522 | 264,017 | 195,079 | 111,124 | 12,456 | 21,505 | 2,341 |
| 2024.1 | 577,319 | 254,364 | 179,154 | 110,710 | 11,324 | 19,537 | 2,232 |
| 2024 | 620,754 | 274,604 | 195,847 | 114,113 | 12,763 | 20,926 | 2,501 |
| 2023.4 | 534,631 | 229,777 | 161,960 | 125,192 | 5,919 | 9,383 | 2,401 |
| 2023.3 | 489,388 | 205,511 | 145,897 | 120,032 | 6,087 | 9,432 | 2,430 |
| 2023.2 | 450,494 | 194,464 | 127,024 | 111,678 | 6,096 | 8,863 | 2,370 |
| 2023.1 | 411,005 | 174,544 | 118,080 | 103,299 | 4,172 | 8,581 | 2,330 |
| 2023 | 471,207 | 200,984 | 138,189 | 115,023 | 5,565 | 9,064 | 2,383 |
| 2022.4 | 379,798 | 142,799 | 123,654 | 98,666 | 3,953 | 8,758 | 1,970 |
| 2022.3 | 373,409 | 134,202 | 126,880 | 97,526 | 4,054 | 8,874 | 1,873 |
| 2022.2 | 384,540 | 154,937 | 119,305 | 95,176 | 4,550 | 8,904 | 1,668 |
| 2022.1 | 374,065 | 148,990 | 117,841 | 94,249 | 4,376 | 7,399 | 1,210 |
| 2022 | 377,989 | 145,132 | 121,996 | 96,444 | 4,230 | 8,499 | 1,688 |
| 2021.4 | 358,294 | 131,074 | 126,089 | 90,436 | 3,735 | 5,930 | 1,030 |
| 2021.3 | 363,459 | 133,651 | 134,371 | 84,902 | 3,879 | 5,845 | 812 |
| 2021.2 | 341,977 | 120,678 | 132,507 | 79,126 | 3,704 | 5,205 | 759 |
| 2021.1 | 304,624 | 101,357 | 122,393 | 71,685 | 3,403 | 5,003 | 782 |
| 2021 | 342,519 | 121,924 | 128,885 | 81,678 | 3,683 | 5,502 | 847 |
| 2020.4 | 305,348 | 117,274 | 110,107 | 69,004 | 3,300 | 4,804 | 859 |
| 2020.3 | 284,022 | 99,682 | 105,560 | 69,572 | 3,360 | 4,829 | 1,020 |
| 2020.2 | 256,736 | 86,431 | 87,536 | 73,300 | 3,406 | 4,875 | 1,188 |
| 2020.1 | 235,704 | 66,284 | 89,091 | 71,812 | 3,068 | 4,279 | 1,171 |
| 2020 | 270,617 | 92,500 | 97,311 | 70,124 | 3,284 | 4,697 | 2,701 |
| 2019.4 | 229,939 | 62,362 | 82,819 | 78,417 | 2,473 | 2,718 | 1,150 |
| 2019.3 | 215,504 | 50,532 | 72,608 | 85,659 | 2,907 | 2,753 | 1,044 |
| 2019.2 | 207,790 | 50,742 | 63,934 | 86,931 | 3,012 | 2,496 | 674 |
| 2019.1 | 206,152 | 55,541 | 60,785 | 84,299 | 2,985 | 2,262 | 280 |
| 2019 | 215,016 | 54,799 | 70,775 | 83,033 | 2,842 | 2,562 | 3,098 |
| 2018.4 | 198,555 | 44,759 | 60,010 | 88,653 | 3,043 | 2,040 | 51 |
| 2018.3 | 186,669 | 36,620 | 61,496 | 83,808 | 2,685 | 2,060 | |
| 2018.2 | 183,633 | 37,250 | 66,379 | 75,304 | 2,695 | 2,005 | 0 |
시점이 66개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.