나라지표
국유재산 현황
- 최근 값1,399조원2025
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년4개 계열
- 소관재정경제부2026년 3월 11일 갱신
이 값이 무엇인가
보존재산 : 법령 또는 총괄청의 결정으로 국가가 보존하는 재산(문화재, 국유림 등), '09년부터 행정재산에 합산하여 결산
값
| 시점 | 국유재산 금액 · 계 | 국유재산 금액 · 행정재산 | 국유재산 금액 · 보존재산 | 국유재산 금액 · 일반재산 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,399 | 1,026 | 373 | |
| 2024 | 1,344 | 1,013 | 332 | |
| 2023 | 1,369 | 1,010 | 359 | |
| 2022 | 1,369 | 1,011 | 359 | |
| 2021 | 1,337 | 1,001 | 337 | |
| 2020 | 1,157 | 858 | 299 | |
| 2019 | 1,125 | 825 | 300 | |
| 2018 | 1,082 | 810 | 272 | |
| 2017 | 1,076 | 800 | 276 | |
| 2016 | 1,044 | 787 | 257 | |
| 2015 | 990 | 760 | 230 | |
| 2014 | 939 | 741 | 197 | |
| 2013 | 912 | 728 | 184 | |
| 2012 | 892 | 720 | 172 | |
| 2011 | 874 | 701 | 173 | |
| 2010 | 318 | 171 | 146 | |
| 2009 | 297 | 165 | 0 | 132 |
| 2008 | 310 | 155 | 5 | 150 |
| 2007 | 276 | 144 | 5 | 126 |
| 2006 | 270 | 140 | 5 | 125 |
| 2005 | 264 | 136 | 5 | 123 |
| 2004 | 218 | 101 | 4 | 112 |
| 2003 | 202 | 104 | 5 | 94 |
| 2002 | 195 | 101 | 4 | 91 |
| 2001 | 188 | 103 | 4 | 81 |
| 2000 | 176 | 100 | 4 | 72 |
| 1999 | 163 | 92 | 5 | 67 |
| 1998 | 150 | 92 | 5 | 53 |
| 1997 | 140 | 86 | 5 | 49 |
| 1996 | 131 | 81 | 5 | 46 |
| 1995 | 124 | 78 | 5 | 42 |
| 1994 | 69 | 46 | 1 | 22 |
| 1993 | 65 | 44 | 1 | 19 |
| 1992 | 62 | 42 | 1 | 19 |
| 1991 | 60 | 40 | 1 | 18 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.