나라지표
통합재정수지
- 최근 값-47조원2025
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년4개 계열
- 소관기획예산처2026년 6월 22일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 중앙정부 기준2) '04~'09년 자료는 공자기금과 외평기금간의 이자거래를 금융활동의 일환으로 판단하여 제거한 수치
값
| 시점 | 재정수지 · 통합재정수지 | 재정수지 · GDP대비 통합재정수지 비율 | 재정수지 · 관리재정수지 | 재정수지 · GDP대비 관리재정수지 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -47 | -2 | -104 | -4 |
| 2024 | -44 | -2 | -105 | -4 |
| 2023 | -37 | -2 | -87 | -4 |
| 2022 | -65 | -3 | -117 | -5 |
| 2021 | -31 | -1 | -91 | -4 |
| 2020 | -71 | -4 | -112 | -5 |
| 2019 | -12 | -1 | -54 | -3 |
| 2018 | 31 | 2 | -11 | -1 |
| 2017 | 24 | 1 | -19 | -1 |
| 2016 | 17 | 1 | -23 | -1 |
| 2015 | -0 | 0 | -38 | -2 |
| 2014 | 9 | 1 | -30 | -2 |
| 2013 | 14 | 1 | -21 | -1 |
| 2012 | 19 | 1 | -17 | -1 |
| 2011 | 19 | 1 | -14 | -1 |
| 2010 | 17 | 1 | -13 | -1 |
| 2009 | -18 | -1 | -43 | -3 |
| 2008 | 16 | 1 | -12 | -1 |
| 2007 | 37 | 3 | 7 | 1 |
| 2006 | 6 | 1 | -8 | -1 |
| 2005 | 5 | 1 | -7 | -1 |
| 2004 | 6 | 1 | -4 | -0 |
| 2003 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 23 | 3 | 5 | 1 |
| 2001 | 7 | 1 | -8 | -1 |
| 2000 | 7 | 1 | -6 | -1 |
| 1999 | -13 | -2 | -20 | -3 |
| 1998 | -19 | -3 | -25 | -5 |
| 1997 | -7 | -1 | -13 | -2 |
| 1996 | 1 | 0 | -4 | -1 |
| 1995 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 1994 | 1 | 0 | -1 | -0 |
| 1993 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 1992 | -2 | -1 | -3 | -1 |
| 1991 | -4 | -2 | -5 | -2 |
| 1990 | -2 | -1 | -3 | -1 |
| 1989 | 0 | 0 | ||
| 1988 | 2 | 1 | ||
| 1987 | 0 | 0 | ||
| 1986 | -0 | -0 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.