나라지표
IMD, WEF 국가경쟁력 순위
- 최근 값21.0순위2026
- 기간1997~2026시점 30개
- 주기년5개 계열
- 소관재정경제부2026년 7월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
재정건전성 순위
값
| 시점 | IMD 종합순위 | IMD 공공재정 순위 | WEF 종합순위(구지수) | WEF 정부재정수지 순위(구지수) | WEF 정부부채 순위(구지수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.0 | 22.0 | |||
| 2025 | 27.0 | 21.0 | |||
| 2024 | 20.0 | 38.0 | |||
| 2023 | 28.0 | 40.0 | |||
| 2022 | 27.0 | 32.0 | |||
| 2021 | 23.0 | 26.0 | |||
| 2020 | 23.0 | 27.0 | |||
| 2019 | 28.0 | 24.0 | 13.0 | ||
| 2018 | 27.0 | 22.0 | 15.0 | ||
| 2017 | 29.0 | 19.0 | 26.0 | 11.0 | 45.0 |
| 2016 | 29.0 | 20.0 | 26.0 | 18.0 | 40.0 |
| 2015 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 19.0 | 52.0 |
| 2014 | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 14.0 | 55.0 |
| 2013 | 22.0 | 9.0 | 25.0 | 18.0 | 50.0 |
| 2012 | 22.0 | 10.0 | 19.0 | 17.0 | 55.0 |
| 2011 | 22.0 | 16.0 | 24.0 | 13.0 | 45.0 |
| 2010 | 23.0 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 58.0 |
| 2009 | 27.0 | 16.0 | 19.0 | 28.0 | 42.0 |
| 2008 | 31.0 | 18.0 | 13.0 | 30.0 | 40.0 |
| 2007 | 29.0 | 19.0 | 11.0 | 34.0 | 33.0 |
| 2006 | 32.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | |
| 2005 | 27.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 11.0 |
| 2004 | 31.0 | 2.0 | 29.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2003 | 32.0 | 1.0 | 18.0 | 2.0 | |
| 2002 | 29.0 | 3.0 | 21.0 | 31.0 | |
| 2001 | 29.0 | 9.0 | 23.0 | 17.0 | |
| 2000 | 29.0 | 29.0 | 19.0 | ||
| 1999 | 41.0 | 22.0 | 49.0 | ||
| 1998 | 36.0 | 19.0 | 17.0 | ||
| 1997 | 30.0 | 21.0 | 11.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.