나라지표
추경편성 추이
- 최근 값13.8조원2025
- 기간1992~2025시점 27개
- 주기년12개 계열
- 소관기획예산처2025년 10월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
추경규모는 세출 증가 및 세입 감소 등에 따른 재원 조달 규모 의미
값
| 시점 | 추경규모 · 추경규모 · 1차 추경 | 추경규모 · 추경규모 · 2차 추경 | 추경규모 · 추경규모 · 3차 추경 | 추경규모 · 추경규모 · 4차 추경 | 추경규모 · 세출 · 1차 추경 | 추경규모 · 세출 · 2차 추경 | 추경규모 · 세출 · 3차 추경 | 추경규모 · 세출 · 4차 추경 | 추경규모 · 세입 · 1차 추경 | 추경규모 · 세입 · 2차 추경 | 추경규모 · 세입 · 3차 추경 | 추경규모 · 세입 · 4차 추경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.8 | 31.8 | 13.8 | 21.5 | 0.0 | -10.3 | ||||||
| 2022 | 16.9 | 62.0 | 16.9 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 2021 | 14.9 | 34.9 | 14.9 | 34.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 2020 | 11.7 | 12.2 | 35.1 | 7.8 | 10.9 | 12.2 | 23.7 | 7.8 | -0.8 | 0.0 | -11.4 | 0.0 |
| 2019 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | |||||||||
| 2018 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | |||||||||
| 2017 | 11.0 | 10.3 | 0.0 | |||||||||
| 2016 | 11.0 | 9.7 | 0.0 | |||||||||
| 2015 | 11.6 | 6.2 | -5.4 | |||||||||
| 2013 | 17.4 | 5.3 | -12.0 | |||||||||
| 2009 | 28.4 | 17.2 | -11.2 | |||||||||
| 2008 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||
| 2006 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
| 2005 | 4.9 | 0.6 | -4.2 | |||||||||
| 2004 | 2.5 | 1.8 | -0.6 | |||||||||
| 2003 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | ||||||||
| 2002 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||
| 2001 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | ||||||||
| 2000 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
| 1999 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 2.7 | ||||||||
| 1998 | -1.4 | 13.9 | -1.4 | 6.7 | -7.2 | |||||||
| 1997 | -0.9 | -0.9 | ||||||||||
| 1996 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
| 1995 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
| 1994 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 1992 | 0.3 | 0.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.