나라지표
은행고정이하여신비율
- 최근 값12025 · 고정이하여신비율
- 기간1999~2025시점 27개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 5월 6일 갱신
고정이하여신비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 고정이하여신비율(%) = [고정이하여신/총여신] × 100
값
| 시점 | 고정이하여신비율 | 고정이하여신 | 총여신 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 17 | 2,906 |
| 2024 | 1 | 15 | 2,799 |
| 2023 | 0 | 13 | 2,629 |
| 2022 | 0 | 10 | 2,532 |
| 2021 | 1 | 12 | 2,372 |
| 2020 | 1 | 14 | 2,172 |
| 2019 | 1 | 15 | 1,981 |
| 2018 | 1 | 18 | 1,873 |
| 2017 | 1 | 21 | 1,776 |
| 2016 | 1 | 25 | 1,733 |
| 2015 | 2 | 30 | 1,664 |
| 2014 | 2 | 24 | 1,558 |
| 2013 | 2 | 26 | 1,442 |
| 2012 | 1 | 19 | 1,391 |
| 2011 | 1 | 19 | 1,388 |
| 2010 | 2 | 25 | 1,309 |
| 2009 | 1 | 16 | 1,286 |
| 2008 | 1 | 15 | 1,288 |
| 2007 | 1 | 8 | 1,074 |
| 2006 | 1 | 8 | 930 |
| 2005 | 1 | 10 | 795 |
| 2004 | 2 | 14 | 734 |
| 2003 | 3 | 19 | 709 |
| 2002 | 2 | 15 | 648 |
| 2001 | 3 | 19 | 551 |
| 2000 | 8 | 42 | 526 |
| 1999 | 13 | 61 | 474 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.