나라지표
보험회사 지급여력비율
- 최근 값212%2025
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 6월 29일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
* 회계년도 기준임
값
| 시점 | 평균 | 생명보험 | 손해보험 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 212 | 206 | 222 |
| 2024 | 203 | 207 | 211 |
| 2023 | 232 | 233 | 231 |
| 2022 | 206 | 206 | 205 |
| 2021 | 246 | 254 | 231 |
| 2020 | 275 | 297 | 234 |
| 2019 | 269 | 285 | 240 |
| 2018 | 262 | 272 | 243 |
| 2017 | 258 | 268 | 239 |
| 2016 | 237 | 241 | 228 |
| 2015 | 267 | 278 | 244 |
| 2014 | 292 | 310 | 256 |
| 2013 | 277 | 284 | 261 |
| 2012 | 308 | 318 | 285 |
| 2011 | 298 | 302 | 290 |
| 2010 | 285 | 277 | 306 |
| 2009 | 280 | 271 | 303 |
| 2008 | 232 | 216 | 276 |
| 2007 | 252 | 240 | 288 |
| 2006 | 245 | 233 | 282 |
| 2005 | 246 | 230 | 295 |
| 2004 | 245 | 230 | 290 |
| 2003 | 233 | 217 | 280 |
| 2002 | 187 | 169 | 234 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.